Aryanda, Tanya Aulia and Winangsih, Rahmi and Jaiz, Muhammad (2015) PENGARUH ACARA MY TRIP MY ADVENTURE DI TRANS TV TERHADAP MINAT BERPETUALANG SISWA SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN BEKASI. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Tanya Aulia Aryandav - KOM 2015)
PENGARUH ACARA MY TRIP MY ADVENTURE DI TRANS TV TERHADAP MINAT BERPETUALANG SISWA SMA NEGERI 1 TA - Copy.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Abstract
Tanya Aulia Aryanda, NIM 6662111396. Skripsi. Pengaruh Acara My Trip My Adventure Terhadap Minat Berpetualang Siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan Bekasi. Pembimbing I: Dr. Rahmi Winangsih, M.Si., Dan Pembimbing II: M. Jaiz, M.Pd. Acara My Trip My Adventure merupakan acara petualangan wisata untuk mengenal Indonesia secara lebih dekat melalui kegiatan berpetualang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh acara My Trip My Adventure terhadap minat berpetualang siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan Bekasi. Acara My Trip My Adventure menurut Komisi Penyiaran Indonesia sebagai acara berkualitas, SMA 1 dipilih karena mempunyai ekstrakulikuler pecinta alam Red Ant. Penelitian ini menggunakan teori perbedaan individu yang menjelaskan jika setiap individu sebagai sasaran media massa ketika diterpa akan menimbulkan efek tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode survei, dengan data yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada 85 siswa. Penelitian menunjukkan nilai thitung yang didapat sebesar 7,970 lebih besar dibanding nilai ttabel 1,989, hal ini menyatakan jika Ha diterima bahwa terdapat pengaruh antara acara My Trip My Adventure terhadap minat bepetualang siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan dengan nilai korelasi 0,658 yang berarti hubungan antar kedua variabel kuat, dengan nilai koefisien determinasi yang menandakan sebesar 43,3% variabel minat berpetualang siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan adalah kontribusi dari variabel acara My Trip My Adventure. Kata Kunci : Acara, My Trip My Adventure, Teori Perbedaan Individu
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | Tanya Aulia Aryanda, NIM 6662111396. Minithesis. The Influence Of My Trip My Adventure Program Interest Adventure Students at Senior High School 1 South Tambun Bekasi Regency. Preceptor: Dr. Rahmi Winangsih, M.Si., and Preceptor II: M. Jaiz, M.Pd. My Trip My Adventure Program is a travel adventure program to know Indonesia in a closer through adventure activity. This research was conducted to determine how much the effect of My Trip My Adventure program towards adventure students interest of Senior High School 1 South Tambun, Bekasi Regency .Komisi Penyiaran Indonesia told My Trip My Adventure program as a qualified program,choose senior high school 1 South Tambun Bekasi regency because has a extraculiculer Red Ant. This research using individual differences theory which explains if each individual as mass media target when was attacked will cause an effect. The research approach is quantitative. The research method is a survey method, the data was obtained through questionnaires which distributed to 85 students. The research shows that tcount is 7.970 bigger than ttable 1,989, it is declared if Ha was accepted that there is influence between My Trip My Adventure Program Interest Adventure Students at Senior High School 1 South Tambun Bekasi Regency with correlation value 0.658 which means there is strong connection of two variables. variable of adventure student interest of senior high school 1 South Tambun, Bekasi regency has a value coefficient of determination as big as 43,3%, which means is a contribution from variable of My Trip My Adventure program. Keywords: Program, My Trip My Adventure, Theory of Individual Differences |
Subjects: | Communication > Public Relations Science Communication > Communication (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 22 Jul 2016 03:18 |
Last Modified: | 22 Jul 2016 03:18 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/559 |
Actions (login required)
View Item |