MUZAHIDI, MUZI (2025) STATUS TROFIK PERAIRAN KALIMATI PAMARAYAN, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_01.pdf Restricted to Registered users only Download (981kB) |
|
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_02.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) |
|
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_03.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB) |
|
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_04.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) |
|
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_05.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) |
|
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) |
|
|
Text
Muzi Muzahidi_4443210066_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Kalimati Pamarayan is a body of water formed due to the diversion of water flow functions caused by the inadequacy of the old Pamarayan Dam. These water are utilized by the community for irrigation channels, washing, bathing, fishing, fish farming, and others. The number of human activities in this location can cause changes in water quality. Excessive input of nutrients such as nitrates and phosphates from various human activities can increase the fertility of water. Water with good fertility levels can be utilized for various activities, such as fisheries, irrigation, water tourism, raw water supply, and biodiversity conservation. Therefore, it is necessary to conduct research related to trophic state to assess the level of water fertility. This research was conducted in March-April 2025 in the water of Kalimati Pamarayan, Serang Regency. Determination of station points using purposive sampling, at 3 stations with three replicates, with an interval of 15 days. To determine the trophic state using the method of Trophic State Index Carlson (1977), and analyze phytoplankton abundance, diversity, uniformity, and dominance. The results showed that Kalimati Pamarayan water at all stations were classified as moderate to severe eutrophic. The total abundance value of phytoplankton was 18,062 ind/L (eutrophic), diversity index 2.09-2.28 (moderate), evenness 0.95-0.97 (high), and dominance 0.11-0.14 (low).
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kalimati Pamarayan merupakan perairan yang terbentuk akibat pengalihan fungsi aliran air yang diakibatkan kurang layaknya Bendungan Pamarayan lama. Lokasi ini digunakan masyarakat untuk saluran irigasi, mencuci, mandi, memancing, budidaya ikan, dan lain-lain. Dampak dari aktivitas tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan kualitas perairan. Masukan nutrien seperti nitrat dan fosfat secara berlebih dari berbagai aktivitas manusia dapat meningkatkan kesuburan perairan. Penentuan tingkat kesuburan di perairan dapat ditentukan dengan menganalisa status trofik. Perairan dengan tingkat kesuburan yang baik dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti perikanan, irigasi, wisata air, penyediaan air baku, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk pengelolaan dan pemanfaatan di Perairan Kalimati, perlu dilakukan penelitian salah satunya dengan mengetahui status trofik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesuburan perairan di Kalimati Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2025 berlokasi di Kalimati Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling pada 3 stasiun dengan tiga kali ulangan dan selang waktu 15 hari. Analisis data yang dilakukan meliputi trophic state index, kelimpahan fitoplankton, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi. Hasil penelitian didapatkan nilai status trofik pada semua stasiun pengamatan berkisar antara 63,68 – 77,89. Hasil analisis komunitas fitoplankton didapatkan empat kelas fitoplankton yang terdiri dari kelas Bacillariophyceae, Chloropyceae, Cyanophyceae, dan Euglenophyceae. Nilai indeks kelimpahan fitoplankton sebesar 18.062 individu/L, indeks keanekaragaman 2,09-2,28, indeks keseragaman 0,95-0,97, dan indeks dominansi 0,11-0,14. Berdasarkan hasil penelitian, Perairan Kalimati Pamarayan secara keseluruhan tergolong ke dalam perairan eutrofik sedang hingga berat. Nilai kelimpahan fitoplankton juga menunjukan tergolong eutrofik, indeks keanekaragaman sedang, keseragaman tinggi, dan dominansi rendah. Hal ini diduga akibat banyaknya aktivitas manusia yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan kualitas perairan dan meningkatkan kesuburan di Perairan Kalimati Pamarayan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Eutrophic, Kalimati Water, nutrients, phytoplankton, trophic state Eutrofik, fitoplankton, Kalimati Pamarayan, nutrien, status trofik | |||||||||
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling | |||||||||
| Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54244-Program Studi Ilmu Perikanan |
|||||||||
| Depositing User: | MUZI MUZI MUZAHIDI | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Sep 2025 06:13 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Sep 2025 06:13 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54012 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
