Sofa, Maya Maul Haya and Winangsih, Rahmi and Afrilla, Naniek (2014) PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ANGGOTA ORGANISASI PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII) WILAYAH BANTEN. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Maya Maul Haya Sofa - KOM 2014)
PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ANGGOTA ORGANISASI PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII) WIL - Copy.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Maya Maul Haya Sofa, NIM:6662101704. “Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Komitmen Anggota Organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Banten. Pembimbing I: Rahmi Winangsih, Dra., M.Si dan Pembimbing II: Nanief Afrilla F, S.Sos., M.Si Suatu organisasi apapun bentuknya dan bidang kegiatannya akan melibatkan komunikasi dalam penyebaran informasi. Dalam setiap organisasi,komunikasi yang terjalin perlahan-lahan akan membentuk suatu iklim organisasi. Dengan keberadaannya yang sangat penting mempengaruhi cara hidup anggotanya, kepada siapa mereka berbicara, siapa yang mereka sukai, bagaimana perasaan mereka, bagaimana kegiatan kerjanya, bagaimana perkembangannya, apa yang dicapai, bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan organisasinya. Didalam organisasi dibutuhkan adanya komitmen agar organisasi yang ditekuni bisa berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklim organisasi terhadap komitmen anggota organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Banten dengan menggunakan teori stringer. Inti dari teori Stringer ini adalah untuk mengukur dimensi iklim organisasi sesuai dengan karakteristiknya. Metode penelitian ini menggunakan meotode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuisoner dengan skala Likert 1-4. Sedangkan sampel ditentukan dengan teknik sampling jenuh sebanyak 60 responden. Menerangkan bahwa hasil uji koefisien korelasi antara variabel X yaitu variabel iklim organisasi terhadap variabel Y yaitu variabel komitmen organisasi sebesar 0,907 memiliki tingkat hubungan yang kuat. Berdasarkan uji koefisien determinasi didapatkan bahwa iklim organisasi memberikan pengaruh sebesar 82,3 % terhadap komitmen anggota organisasi PII Wilayah Banten. Kata kunci : Iklim Organisasi, Komitmen Organisasi, PII Wilayah Banten
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | Maya Maul Haya Sofa, NIM: 6662101704. The Influence of Organizational Climate On Organizational Members Commitment Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten region. Supervisor I: Rahmi Winagsih Dra., M.Si and Supervisor II: Naniek Afrilla F, S.Sos., M.Si. An organization regardless of its formand field activities will in volve communicationin the dissemination of information. In every organisation, the communications that occurs slowly to form an organization’s climate. This happens also in the Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten region. Organizational’s climate, which so essential to existence of life affects the way its members, to whom they speak, who they like how thwy feel how to activity works, how it goes, what you want to achieve and how to adjust to the organization. In organization there needs to be commitment to an organization that can develop and maintain occupied existence. Purposeofthis study was to determine The Influence of Organizational Climate On Organizational Members Commitment Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten region, using stringer theory. The essence of this theory is to measure Stringer organizational climate the dimensions of according to the characteristics. This study uses quantitative methods. Datawere collected through a question nairewith Likert scale1- 4. While the samplewas determined bysaturation samplingtechniqueas much as 60respondents. Explains that the test results correlation coefficient between variables X organizational climate variable to variable Y is the variable of organizational commitment level of 0.907 has a strong relationship. Based on the determination coefficient test showed that organizational climate effect of 82.3% of the members of the organization's commitment PII Banten region. Keywords: Organizational Climate, Organizational Commitment, PII Banten region |
Subjects: | Communication > Public Relations Science Communication > Communication (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 20 Jul 2016 06:50 |
Last Modified: | 20 Jul 2016 06:50 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/524 |
Actions (login required)
View Item |