Pratama, Irfan Aji (2025) PENGARUH PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH, SUKUK KORPORASI DAN SAHAM SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![]() |
Text
BAB II (Irfan Aji Pratama_5554210015_02).pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) |
![]() |
Text
BAB III (Irfan Aji Pratama_5554210015_03).pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) |
![]() |
Text
BAB IV (Irfan Aji Pratama_5554210015 04).pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) |
![]() |
Text
BAB V (Irfan Aji Pratama_5554210015_05).pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka (Irfan Aji Pratama_5554210015_ref).pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
Irfan Aji Pratama_5554220015_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
Irfan Aji Pratama_5554220015_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Indonesia's economic growth in the past twelve years has only ranged from 4-6%, with some moments experiencing a decline of -2%, specifically in 2020.Indonesia needs an economic growth of around 8% per year to leap into a high-income country.If not, Indonesia risks getting stuck in the middle-income trap.The country will have difficulty transitioning to a more productive and innovative high-income economy.This study aims to analyze the influence of financing for small and medium enterprises, corporate sukuk, and sharia stocks on economic growth with inflation as an intervening variable.This study uses an associative quantitative approach.The type of data used in this research is secondary time-series data obtained from OJK, the Central Statistics Agency, the Indonesia Stock Exchange, and Bank Indonesia
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dua belas tahun terakhir hanya berkisar 4-6%, bahkan ada beberapa moment mengalami penurunan sebesar -2% yaitu pada 2020. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% per tahun untuk dapat melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Jika tidak demikian, Indonesia berisiko terjebak dalam middle-income trap. Hal tersebut negara akan kesulitan dalam melakukan transisi untuk beralih ke ekonomi berpenghasilan tinggi yang lebih produktif dan inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan usaha kecil menengah, sukuk korporasi, dan saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder time-series yang diperoleh dari OJK, Badan Pusat Statistik, Bursa efek Indonesia dan Bank Indonesia. Data timeseries yang digunakan dalam penelitian ini ialah data nilai pembiayaan usaha kecil menengah bank pembiayaan rakyat syariah, nilai saham syariah (ISSI), nilai outstanding sukuk korporasi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012-2023. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling yaitu purposive sampling. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yang merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan dokumen atau data data yang sudah ada sebagai sumber informasi utama. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model structural equation modelling atau yang biasa disebut (SEM) dengan melalui pendekatan partial least squares atau yang biasa disebut (PLS). Penelitian ini mendapatkan sebuah hasil kesimpulan yaitu pembiayaan usaha kecil menengah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Sukuk korporasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), Saham syariah (X3) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Inflasi (Z) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Pembiayaan usaha kecil menengah (X1) berpengaruh signifikan terhadap inflasi (Z). Sukuk Korporasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi (Z). Saham Syariah (X3) berpengaruh signifikan terhadap Inflasi (Z). Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (X1) dengan Inflasi (Z) sebagai Intervening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) mendapatkan kesimpulan bahwa, berpengaruh signifikan. Sukuk Korporasi (X2) dengan Inflasi (Z) sebagai Intervening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) mendapatkan kesimpulan bahwa tidak berpengaruh signifikan. Saham Syariah (X3) dengan Inflasi (Z) sebagai Intervening terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) mendapatkan kesimpulan bahwa, hasil tidak berpengaruh signifikan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Economy, Sharia Economy, Economic Growth, Financing for Small and Medium Enterprises, Sharia Stocks, Corporate Sukuk, Inflation Ekonomi, Ekonomi Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Pembiayaan Usaha Kecil Menengah, Saham Syariah, Sukuk Korporasi, Inflasi | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Sarjana Ekonomi Syariah 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
|||||||||
Depositing User: | Irfan Aji Ajip Amirudin | |||||||||
Date Deposited: | 05 Jun 2025 07:48 | |||||||||
Last Modified: | 05 Jun 2025 07:48 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/44169 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |