Riswandi, Irfan and Stiawati, Titi and Hamid, Abdul (2012) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PENGATURAN MOBIL BARANG MASUK KE WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Skripsi Prodi ANE)
SKRIPSI_irfan_riswandi_072860.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview |
Abstract
Irfan Riswandi, 6661072860. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Mobil Barang Masuk Ke Wilayah Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Titi Stiawati, S.Sos, M.Si, Pembimbing II Abdul Hamid, M.Si. Kata Kunci : Implementasi Peraturan Bupati Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Mobil Barang Masuk ke Wilayah Kabupaten Pandeglang. Tujuan dikeluarkannya perbup ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan jalan pada jalan-jalan di wilayah Kabupaten Pandeglang akibat dari penggunaan kendaraan yang melampaui batas kapasitas jalan. Dalam perbup tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang melarang jenis kendaraan dengan sumbu tiga keatas untuk melintas ke ruas jalan di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sedangkan untuk jenis kendaraan sumbu dua masih dapat diperbolehkan melintas melalui rute jalan yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan izin yang telah ditetapkan dalam buku uji. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori George Edward III, yang terdiri dari empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam implementasi perbup no. 8 tahun 2007 tentang pengaturan mobil barang masuk ke wilayah Kabupaten Pandeglang kurang efektif. Hal ini karena Sosialisasi mengenai perbup tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang kepada para pengusaha dan masyarakat masih belum dilaksanakan dengan maksimal, pengawasan yang kurang maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas perhubungan kabupaten padeglang, dan sumber daya penunjang (fasilitas) untuk melaksanakan perbup tersebut masih sangat terbatas. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tidak mempersiapkan dengan baik apa yang menjadi kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang sebelum perbup tersebut di terapkan. Perbup tersebut kurang efektif, karena dalam perbup tersebut hanya mengatur jenis kendaraannya saja, sementara, kerusakan jalan lebih diakibatkan karena kendaraan yang over load.
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | ABSTRACT: Irfan Riswandi, 6661072860. The Implementation of Regent Regulation, number 8, the year of 2007 about the controlling of trucks which enters to the area of Pandeglang regency. The study program of public administration, the faculty of social and politics science, Sultan Ageng Tirtayasa university. 1st Supervisor Titi Stiawati, Sos, M.Si, 2nd Supervisor Abdul Hamid, M.Si. Key word : Implementation, regent regulation The focus of this research is the implementation of regent regulation, number 8, the year of 2007 about the controlling of trucks which enters to the area of Pandeglang regency. The purpose of being issued this regent regulation to anticipate the incident of road damage in the area of Pandeglang regency caused by the using of the vehicles which have over capacities of road. In the regent regulation, the local government of Pandeglang regency bans the kind of vehicles which has more than three wagons passing in the road spaces of Pandeglang regency areas. Whereas the kind of two wagon vehicles are still being permitted to pass through fixed road routes which has been decided on the test book. The theory which is used in this study is George Edward 111 which consists of four variables, those are communication, resources, disposition, and the organization structure. The method which is used in this study is the method of case study by using the approach of qualitative. In the research, the technique of collecting data which the researcher uses is the interview, observation, and documentation study techniques. Based on the study result and the data analysis which have been by the researcher, in the implementation of regent regulation, number 8, the year of 2007 about the controlling of trucks which enters to the area of Pandeglang regency is less effective. It is caused by the socialization of the regent regulation carried out by the office of communication and information of Pandeglang regency to the business men and the people has not been maximum yet, the supervision is still less maximum because of less human resources which is owned by the local government of Pandeglang, and the facilities to carry out the regent regulation is still very limited. The local government of Pandeglang has not prepared it properly what becomes the things needed by the office of communication and information before the regent regulation has been applied. The regent regulation is less effective because in the regent regulation only manages the kinds of vehicles while the damage of roads is more caused by the over loaded vehicles. |
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 17 Dec 2012 02:56 |
Last Modified: | 21 Mar 2013 08:24 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/33 |
Actions (login required)
View Item |