SULASTRI, SULASTRI (2015) ANALISIS PENGARUH INFLASI, PDB (PRODUK DOMESTIK BRUTO), DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
ANALISIS PENGARUH INFLASI , PDB (PRODUK DOMESTIK BRUTO), DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP NILAI TU.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
ABSTRAK Nilai tukar sebagai indikator untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara harus tetap dijaga kestabilannya agar tidak terdepresiasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto), harga minyak dunia terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (ER), Inflasi (INF), Produk Domestik Bruto (GDP) dan Harga Minyak Dunia (CO) di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yaitu periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, yang bersumber dari Bank Indonesia dan U.S Energy Information Administration. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model OLS (One Least Square) pada program eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Sedangkan, PDB (Produk Domestik Bruto) dan harga minyak dunia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Secara simultan variabel inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto) dan harga minyak dunia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia dan variabel yang paling memengaruhi adalah harga minyak dunia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel nilai tukar dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto) dan harga minyak dunia sebesar 81,5 persen sedangkan sisanya sebesar 18,5 persen dijelaskan oleh variabel lain. Kata Kunci : Inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto), Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | ABSTRAK Nilai tukar sebagai indikator untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara harus tetap dijaga kestabilannya agar tidak terdepresiasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto), harga minyak dunia terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (ER), Inflasi (INF), Produk Domestik Bruto (GDP) dan Harga Minyak Dunia (CO) di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yaitu periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, yang bersumber dari Bank Indonesia dan U.S Energy Information Administration. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan model OLS (One Least Square) pada program eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Sedangkan, PDB (Produk Domestik Bruto) dan harga minyak dunia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Secara simultan variabel inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto) dan harga minyak dunia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia dan variabel yang paling memengaruhi adalah harga minyak dunia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel nilai tukar dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto) dan harga minyak dunia sebesar 81,5 persen sedangkan sisanya sebesar 18,5 persen dijelaskan oleh variabel lain. Kata Kunci : Inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto), Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Inflation, GDP (Gross Domestic Product), Crude Oil, Exchange Rate Inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto), Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 05:15 | |||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2021 05:15 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2668 |
Actions (login required)
View Item |