DWI RAHMA, DITA (2019) SELEKSI BACKGROUND BERDASARKAN MARKA MIKROSATELIT DAN KARAKTERISTIK AGRONOMI GALUR PADI BC3F1 SITU BAGENDIT × CABACU TOLERAN CEKAMAN KEKERINGAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
SELEKSI BACKGROUND BERDASARKAN MARKA MIKROSATELIT DAN KARAKTERISTIK AGRONOMI GALUR PADI BC3F1 SITU BAGENDIT × CABACU TOLERAN CEKAMAN KEKERINGAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
DITA DWI RAHMA. 2019. Background Selection Based on Microsatellite Markers and Agronomic Characteristics of BC3F1 Situ Bagendit × Cabacu Drought Tolerant Rice Lines. Supervised by Sulastri Isminingsih, Dewi Hastuti, Fatimah. Development of drought-tolerant rice lines with the ideal agronomic characteristics and high yielding has been conducted through the backcross breeding program between Situ Bagendit (Indonesian rice superior variety) as a recipient/recurrent parent and Cabacu (drought-tolerant rice variety from Brazil) as a donor parent. The current backcross population has reached the BC3F1 generation and six numbers of the population were selected carrying drought tolerance QTLs (qRPF2.1, qGPP2.1, qSPP4.1) from Cabacu. These individuals need to be selected by background analysis using microsatellite markers distributed in 12 rice chromosomes and agronomic characterization. The objectives of this study were to determine the genome recovery of Situ Bagendit recurrent parent based on microsatellite markers and to evaluate the agronomic characteristics of BC3F1 plants compared to both parents. This research was conducted at Laboratory of Molecular Biology and Cimanggu greenhouse of Indonesian Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources Research and Development (BB-Biogen) from November 2018 to February 2019. The result of the background selection indicated that Situ Bagendit genome had been recovered to the BC3F1 rice lines with the percentage of recurrent parent genome recovery ranged from 91% to 98%. The result of agronomic characterization showed that the six numbers of BC3F1 plants had similar agronomic performances to Situ Bagendit recurrent parent according to hierarchical cluster analysis. The best individual of BC3F1 was I11.15 with the highest recurrent parent genome recovery (98%) and the most similar agronomic characteristics to Situ Bagendit with dissimilarity value less than five per cent (< 5%). The selected plant can be used to develop the next breeding generation of Situ Bagendit × Cabacu rice lines. Keywords: Agronomic characterization, background selection, BC3F1, Cabacu, Situ Bagendit
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Additional Information: | DITA DWI RAHMA. 2019. Seleksi Background Berdasarkan Marka Mikrosatelit dan Karakteristik Agronomi Galur Padi BC3F1 Situ Bagendit × Cabacu Toleran Cekaman Kekeringan. Dibimbing oleh Sulastri Isminingsih, Dewi Hastuti, Fatimah. Peningkatan produksi padi nasional saat ini masih dihadapkan pada kendala utama berupa kekeringan yang dapat menyebabkan tanaman padi mengalami gagal panen (puso). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan tanaman padi toleran cekaman kekeringan melalui metode pemuliaan silang balik antara padi varietas unggul Situ Bagendit sebagai tetua penerima dengan varietas Cabacu sebagai tetua donor untuk karakter toleransi cekaman kekeringan. Populasi persilangan saat ini telah mencapai generasi BC3F1 dan telah diperoleh enam individu yang terseleksi membawa QTL toleransi cekaman kekeringan (qRPF2.1, qGPP2.1, qSPP4.1) dari tetua donor Cabacu. Keenam individu tersebut perlu diseleksi menggunakan metode marka molekuler dan karakterisasi agronomi untuk mendapatkan individu dengan sifat mendekati tetua pemulih Situ Bagendit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengembalian genom tetua pemulih Situ Bagendit berdasarkan marka mikrosatelit serta mengetahui karakteristik agronomi individu galur BC3F1 dibandingkan dengan kedua tetuanya. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Molekuler dan rumah kaca Cimanggu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB-Biogen) pada bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada tahap seleksi background dan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data karakteristik agronomi. Materi genetik yang digunakan berupa tanaman padi varietas Situ Bagendit (tetua pemulih), varietas Cabacu (tetua donor), dan enam individu galur BC3F1. Seleksi background menggunakan 80 primer mikrosatelit polimorfik yang tersebar di dua belas kromosom padi sebagai alat bantu seleksi dengan teknik PCR. Sedangkan karakterisasi agronomi yang dilakukan mengacu pada Standard Evaluation System (SES) for Rice. Hasil seleksi background berdasarkan marka mikrosatelit menunjukkan bahwa genom tetua pemulih Situ Bagendit telah kembali pada enam individu galur BC3F1 dengan persentase pengembalian genom berkisar antara 91% sampai dengan 98%. Begitu pula dengan hasil karakterisasi agronomi melalui analisis cluster hierarki yang menunjukkan bahwa enam individu galur BC3F1 telah memiliki karakter agronomi yang mengikuti tetua pemulih Situ Bagendit. Individu nomor I11.15 merupakan individu terbaik dengan persentase pengembalian genom tetua pemulih tertinggi (98%) dan memiliki karakteristik agronomi dengan nilai dissimilarity terhadap tetua pemulih Situ Bagendit kurang dari lima persen (< 5%). Individu tersebut dapat dipilih sebagai bahan tanam untuk membentuk generasi persilangan berikutnya | ||||||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | ||||||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54211-Program Studi Agroekoteknologi |
||||||||||||
Depositing User: | Admin Eprints Untirta | ||||||||||||
Date Deposited: | 11 Oct 2021 07:53 | ||||||||||||
Last Modified: | 11 Oct 2021 07:53 | ||||||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2559 |
Actions (login required)
View Item |