Soleha, Soleha (2015) PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR POS CABANG PANDEGLANG (PERSERO). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
1. PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTO.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRACT Soleha / 101 030 / Effect of Transformational Leadership and Discipline Work on Employee Performance At the Post Office Branch Pandeglang / Under the Guidance Eloh Bahiroh, SE., MM and Vera Maria SE., MM / Faculty of Economics Department of Management / University of Sultan Agung Tirtayasa 2014. This study aims to determine whether there was an effect of Effect of Transformational Leadership and Discipline Work on Employee Performance In Pandeglang Branch Post Office. The method used is descriptive and causal. To determine the sample of researchers using the "sample saturated" by making all employees as respondents a number of 63 employees,. Data were analyzed using multiple regression using IBM SPSS 20 For windows, while the hypothesis test using t test and f. From the results of all calculations, all instruments and classical assumption is met. It is known that the results of multiple regression equation Y = 2.474 + 0,444X1 + 0,366X2. The value of multiple correlation coefficient (R) = 0.906 it indicates that the Transformational Leadership and Work Discipline relationships very strong influence on the performance of the employee, while the coefficient of determination (kd) = 82% This means that contributions Transformationa leadership and work discipline on the performance of employees is 82% while the remaining 18% explained by other factors that are not observed in this study. And of test results f is known that Fhitung> Ftabel (137.067> 3.15), so that Ha is rejected and H1 is accepted, that the variable Transformational Leadership and Discipline Work Has a significant influence on the performance of Employee At the Post Office Branch Pandeglang Keywords : Transformational Leadership, Work Discipline, Employee Performance
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | ABSTRAK Soleha / 101030 / Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pos Cabang Pandeglang / Dibawah Bimbingan Eloh Bahiroh, SE., MM dan Vera Maria SE., MM / Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Pos Cabang Pandeglang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kausal. Untuk menentukan sampel peneliti menggunakan metode "sampel jenuh" dengan menjadikan seluruh karyawan sebagai responden penelitian sejumlah 63 orang karyawan,. Data dianalisis menggunakan regresi berganda dengan menggunakan SPSS IBM 20 For windows, sedangkan uji hipotesisnya menggunakan uji t dan uji f. Dari hasil semua perhitungan, semua instrument dan uji asumsi klasik terpenuhi. Diketahui bahwa hasil persamaan regresi berganda Ŷ = 2,474 + 0,444X 1 + 0,366X Nilai koefisien korelasi berganda (R) = 0,906 hal ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Transformasional dan Disiplin Kerja memiliki hubungan yang berpengaruh sangat kuat terhadap kinerja karyawan, sedangkan nilai koefisien determinasi (R Square) = 82% ini berarti sumbangan kepeimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 82% sedangkan sisanya18% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Dan dari hasil uji f diketahui bahwa f 2. hitung > f (137,067> 3,15), sehingga H a ditolak dan H diterima, bahwa variabel Kepemimpinan Transformasional dan Disiplin Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 1 terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Pos Cabang Pandeglang, Kata kunci : Kepemimpinan Transformasional, Disiplin Kerja Kinerja Karyawan | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kepemimpinan Transformasional, Disiplin Kerja Kinerja Karyawan,Transformational Leadership, Work Discipline, Employee Performance | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 06:47 | |||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2021 06:47 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1906 |
Actions (login required)
View Item |