Dini Haryani, Tri (2015) PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN DISIPLIN KOREKTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. CILEGON FABRICATORS. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Disipli Preventif Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT..pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (6MB) |
Abstract
This study aims to determine the effect of Interpersonal Communication and Corrective Discipline on Employee Performance PT. Cilegon Fabricators. To analyze the problem, then use methods of exploratory and causality. This study was conducted on 89 respondents with aksidential sampling techniques and to determine the sample using the formula slovin jumblah. Data analysis method used is multiple linear regression analysis, using SPSS version 20. From the results of the discussion and the results of calculations using the SPSS program summary obtained models dikolom value R = 0.833, this shows quite strong correlation between variables X1 (Interpersonal Communication) and X2 (Corrective Discipline) to Y (Performance Employees). And adjusted R Square of 0.687 means that the contribution of interpersonal communication and the Discipline of the Employee Performance corrective amounted to 68.7% and the remaining 31.3% is influenced by other factors outside of this research, which pales in interpersonal communication and Discipline corrective done will affect Employee Performance. Based on the results of hypothesis testing between interpersonal communication the Employee Performance obtained tcount > ttable 2.819 > 1.9879, it can be concluded there is a significant relationship between interpersonal communication to employee performance, and the results of hypothesis testing between the Employee Performance Corrective Discipline obtained tcount > ttable 5.920 > 1.9879 then it can be concluded there is significant influence between Discipline corrective to employee performance. And obtained the following multiple regression equation Y = 4,850+ 0,298X1 + 0,798X2.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Disiplin Korektif Terhadap Kinerja Karyawan PT. Cilegon Fabricators. Untuk menganalisa masalah tersebut, maka digunakan metode eksploratif dan kausalitas. Penelitian ini dilakukan pada 89 orang responden dengan teknik sampling aksidential dan untuk menentukan jumblah sampel menggunakan rumus slovin. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Dari hasil pembahasan serta hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS didapat model summary nilai dikolom R = 0,833 hal ini menunjukan hubungan yang cukup kuat antara variabel X1 (Komunikasi Interpersonal) dan variabel X2 (Disiplin Korektif) terhadap Y (Kinerja Karyawan). Dan nilai adjusted R Square sebesar 0,687 artinya besarnya kontribusi Komunikasi interpersonal dan Disiplin korektif terhadap Kinerja Karyawan adalah sebesar 68,7% dan sisanya sebesar 31.3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini, yang artinya jika Komunikasi interpersonal dan Disiplin korektif dilakukan dengan baik akan mempengaruhi Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis antara Komunikasi interpersonal terhadap Kinerja Karyawan didapat nilai thitung > ttabel 2,819 > 1,9879 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan, dan dari hasil pengujian hipotesis antara Disiplin korektif terhadap Kinerja Karyawan didapat thitung > ttabel 5,920 > 1,9879 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Disiplin korektif terhadap kinerja karyawan. Dan didapat persamaan regresi berganda sebagai berikut Y= 4,850+ 0,298X1 + 0,798X2. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords: Interpersonal Communication and Corrective Discipline and Employee Performance Kata Kunci : Komunikasi Interpersonal dan Disiplin Korektif dan Kinerja Karyawan | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Apr 2022 13:37 | |||||||||
Last Modified: | 25 Apr 2022 13:37 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13756 |
Actions (login required)
View Item |