Widhi Saputri, Feril (2015) PENGARUH DISCRETIONARY ACCRUALS DAN MANIPULASI AKTIVITAS REAL TERHADAP PELAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. S1 thesis, universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PENGARUH DISCRETIONARY ACCRUALS DAN MANIPULASI AKTIVITAS REAL TERHADAP PELAPORAN TANGGUNG JAWAB S.PDF - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (2MB) |
Abstract
This study aimed to analyze the effect of discretionary accruals and manipulation activity real on corporate social responsibility . This study uses discretionary accruals and manipulation activity real as an independent variable , ROA ( Return on Assets ratio ) and Leverage as control variables , and corporate social responsibility as the dependent variable . The sample used in this study is a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange ( BEI ), which publishes the annual financial statements from 2009 to 2013. The results of this study were ( 1 ) discretionary accruals significantly negative effect on corporate social responsibility , ( 2 ) manipulation of real activity did not significantly affect the company's social responsibility
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh discretionary accruals dan manipulasi aktivitas real terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan discretionary accruals dan manipulasi aktivitas real sebagai variable independen, ROA (Rasio return on Asset) dan Leverage sebagai variabel kontrol, dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variable dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Hasil dari penelitian ini adalah (1) discretionary accruals berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, (2) manipulasi aktivitas real tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Tanggung jawab sosial perusahaan, Manajemen laba Keywords : Corporate social responsibility , Earning management | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
|||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 62201-Program Sarjana Akuntansi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 14 Apr 2022 01:26 | |||||||||
Last Modified: | 14 Apr 2022 01:26 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12663 |
Actions (login required)
View Item |