BAROKAH, OLIHATUL (2015) PENGGUNAAN METODE GALLERY WALK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS IV Penelitian Tindakan Kelas di SDN Ujung Tebu III Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun Pelajaran 2014/2015. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGGUNAAN METODE GALLERY WALK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS IV.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh (1) proses pembelajaran lebih berpusat pada guru, siswa tidak banyak berinteraksi dalam pembelajaran, yang mengakibatkan kurangnya pengalaman siswa dalam belajar; (2) metode pembelajaran yang digunakan masih secara konvensional, hal itu yang menjadi salah satu penyebab siswa menjadi pasif dan tidak interaktif; (3) hasil belajar siswa di kelas IV yang rendah dan tidak memenuhi standar KKM yang telah ditentukan yaitu 65. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode Gallery Walk, dan mengetahui pencapaian ketuntasan belajar siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Ujung Tebu III dengan jumlah siswa 25 orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Instrumen penelitian menggunakan tes, lembar observasi, wawancara, dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukan terdapat peningkatan pada hasil belajar siswa yang diukur pada akhir siklus I dan siklus II. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 60,4 dan siklus II adalah 84. Sedangkan presentase ketuntasan belajar siswa pada siklus I adalah 40% dan siklus II adalah 88%. Aktivitas belajar siswa pada siklus I mendapatkan presentase sebesar 72% dan pada siklus II mendapatkan presentase sebesar 92% berada pada kategori baik dan baik sekali. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penggunaan metode Gallery Walk dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN Ujung Tebu III.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | The background of this research are; 1) the learning process was focused to the teacher (the teacher is central of learning process), the students are less communication while learning process which is affected to the students achievement in learning process. 2) The learning methodology was used conventional method that affected to the students; the students become passive and not interactive. 3) The result of the students at IV grade were low and does not suitable with the KKM score (65) that have been determined. The purpose of this research is to improve students’ achievement in science subjects by using Gallery Walk, and to know students achievement. The subjects of this research are the students of IV grade at SDN Ujung Tebu III which is consist of 25 students. This research was used Classroom Action Research (CAR). This research instrument is used test, observation sheet, interview, and field notes. The result of this research shows that there is an improvement of students’ achievement in science subject by using Gallery Walk that measured at the end of cycle I and cycle II. The mean score of cycle I was 60.4 and the mean score of cycle II was 84. Furthermore, the percentage of students’ result shows that the cycle I was 40% and the result of cycle II was 88%. Activities of students in the cycle I to get a percentage of 72% and in the cycle II to get a percentage of 92% are in the good and excellent categories. Based on the results of this research, the researcherconclude that the use of Gallery Walk can improve students’ achievement in science subject at (fourth) IV grade of SDN Ujung Tebu III. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: hasil belajar siswa, metode gallery walk, mata pelajaran IPA. | |||||||||
Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education | |||||||||
Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 86206-Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 13:09 | |||||||||
Last Modified: | 12 Sep 2022 10:11 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12495 |
Actions (login required)
View Item |