MASRIYAH, SITI (2015) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS dan PERTUMBUHAN ASET TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN PERTUMBUHAN ASET TERHADAP STRUKTUR MODAL PERUSAHAA.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
This research is used to determine the effectof firm size, profitability and asset growth onthe consumer goods company. The method used is descriptive and causal methods that use secondary data types. The variable in this study is the firm size (size) as variables X1, Profitability Ratios (ROA) as X2, asset growth (growth) as variables X3 and Capital Structure (DER) as the variable Y. Types and sources of data used are quantitative data sourced from secondary financials data. Research uses data collection methods with purposive sampling. With this method the number of samples obtained in this study were 7 companies of 35 sectors of industry consumer goods manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2009-2013. Analysis using the classical assumption, multiple regression and t test using atool SPSS 20.00. From the results showed that variable firm size hasn’t a positive significant influence on capital structure (DER), for tcount> ttable (1,943 > 1,694) and the sig > 0,05 (0,61 > 0,05), Profitability (ROA) hasn’t a negative significant influence on capital structure (DER), for tcount< ttable (1,061 < 1,694), and the sig > 0,05 (0,29 > 0,05), and asset growth has a negative significant influence on capital structure (DER) for tcount< ttable (-2,328 < 1,694) and the sig < 0,05 (0,027 < 0,05).
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan asset terhadap struktur modal pada perusahaan industri barang konsumsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan kausal yang menggunakan jenis data sekunder. Variabel dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan sebagai variabel X1, Rasio Profitabilitas (ROA) sebagai variabel X2, Pertumbuhan Asset sebagai variabel X3 dan Struktur Modal (DER) sebagai variabel Y. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan purposive sampling. Dengan metode tersebut diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 perusahaan dari 35 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, regresi berganda dan uji t dengan menggunakan alat bantu program SPSS 20.00. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variable Ukuran Perusahaan (Size) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Struktur Modal (DER) dengan thitung > ttabel(1,943>1,694) dan sig > 0,05 (0,61 > 0,05). Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Struktur Modal (DER) dengan thitung < ttabel (1,061 < 1,694) dan sig > 0,05 (0,297 > 0,05), dan Pertumbuhan Asset (Growth) berpengaruh negatif signifikan terhadap Struktur Modal (DER) dengan thitung < ttabel(-2,328 < 1,694) dan sig < 0,05 (0,027 < 0,05) | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Asset | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 13:02 | |||||||||
Last Modified: | 30 Jun 2022 10:42 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12323 |
Actions (login required)
View Item |