Hartining, Desy (2016) Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara oleh Perusahaan di Kota Cilegon. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON DALAM MENGATASI PENCEMARAN UDARA OLEH .PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
The research about the effectiveness of controlling by The Environment Department to overcome company’s air pollution in Cilegon City based on problem in environment that being a problem in many city, especially industrial area, one of it is Cilegon City. In industrial area there is have many damage and contamination that impact of industrial activity that could polluting the environment. This research purpose for measure the effectiveness controlling of The Enviroment Department to overcome company’s air pollution in Cilegon City. This thesis using descriptive method and quntitative approach, and used Siagian theory about the chacarteristics of controlling effectiviness. Sampling determination using probability sampling with proportional random sampling technique. Technical analysis data using t-test of hypothesis test one variable left side. The result of the research show that the effectiveness of controlling by The Environment Department to overcome company’s air pollution in Cilegon City is considered to be running well. Based on the results of the calculation of the data obtained t count greater than t table ((10,92 > 1,671) so that, the effectiveness of controlling by The Environment Department to overcome company’s air pollution in Cilegon City reached 75% is greater than the hypothetical rate that is 65%. Recommendation from this research is so further enchance the effectiveness of controlling, adding the supervisor for controlling many company, procurement adequate of facilities for controlling an air pollution
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian mengenai efektivitas pengawasan Badan lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon dilatar belakangi oleh adanya permasalahan terkait masalah lingkungan hidup kini telah menjadi suatu masalah bagi suatu daerah terutama daerah kawasan industri seperti Kota Cilegon karena banyak mengalami kerusakan dan pencemaran akibat adanya dampak dari kegiatan industri yang mencemari lingkungan.Tujuan penelitian ini untuk mengukur seberapa besar efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menggunakan teori Siagian tentang karakteristik dari pengawasan yang efektif. Penentuan sampel menggunakan sampel acak dengan teknik proportional random sampling. Teknik analisa data menggunakan uji hipotesis ttest satu variabel pihak kiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara di Kota Cilegon dinilai sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh t hitung lebih besar daripada t tabel (10,92> 1,671) maka, efektivitas Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon mencapai 75% lebih besar dari angka yang dihipotesiskan yaitu 65%. Saran peneliti dalam penelitian ini ialah untuk lebih meningkatkan pengawasan, menambah jumlah petugas pengawas, dan menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk pengawasan komponen udara. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | air pollution, control, effectiveness, environment Efektivitas, Lingkungan, Pencemaran Udara, Pengawasan | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | |||||||||
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 12 Apr 2022 15:09 | |||||||||
Last Modified: | 12 Apr 2022 15:09 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/12217 |
Actions (login required)
View Item |