ROKMANAH, SITI (2015) PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPS (Kuasi Eksperimen Pada Siswa Kelas V SD Negeri Kragilan 1). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB) |
Abstract
This research was carried out is because student lack of interest in social studies and thats fact makes the studies outcomes was in low level. The Sudies Purpose is to identified and analyze grade five elementary school Kragilan 1 student learning outcomes in social studies. the research Material is Indonesian Independence Struggle discussion that use Mind Mapping Model. This study is a quasi�experimental research, the hypothesis IPS Improved by student learning outcomes using Mind Mapping learning model is better than the outcomes when we use conventional learning models. The research results obtained from the inferential test of the hypothesis. Based on the pretest data that we obtained a results : an average value of the experimental class and control class = 54.16 = 47.66. the results of these two classes of different test values at significant level = 0.05 was obtained t = -3.0110, table = 1.67155, so it can be concluded that student learning outcomes before using Mind Mapping learning model is considered the same level. Then we do our research that give the student a the treatment with Mind Mapping learning model in Experiment class and Conventional model learning in class control. After learning, we give a both class a posttest. The results that we obtained after postest is a average value of the experimental class and control class = 82.83 = 72.16. From the test results right parties both classes at significant level = 0.05 was obtained t = 2.1238 and table = 1.6715, then it can be concluded that student learning outcomes in social studies who use Mind Mapping learning model is better than the using conventional learning models. then post-test data processing can also be analyzed for improving student learning outcomes in social studies with test Gain enhancement obtained with the average value of the experimental class and control class = 0.65 = 0.47. From the test results right at the significant level = 0.05 was obtained zcount = 98.59 and ztable = 1.645, then it can be concluded that the increase in social studies learning outcomes of students who use Mind Mapping learning model is better than the students who use conventional learning model , that fact shows that the use of Mind Mapping learning model has a better effect on student learning outcomes in social studies.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPS dan Rendahnya hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di kelas V SD Negeri Kragilan 1 pada materi perjuangan mempersiapkan kemerdekaan indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen, dengan hipotesis Peningkatan hasil belajar IPS siswa dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping lebih baik dari pada siswa yang menggunakan model Pembelajaran Konvensional.Hasil penelitian di peroleh dari uji inferensial terhadap hipotesis. Berdasarkan pengolahan data pretes di peroleh nilai rata-rata kelas eksperimen = 54,16 dan kelas kontrol = 47,66. Dari hasil uji beda nilai kedua kelas pada taraf signifikan = 0,05 di peroleh thitung = -3,0110, ttabel = 1,67155, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Mind Mapping adalah di anggap sama. Selanjutnya di berikan perlakuan dengan model pembelajaran Mind Mapping di kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional di kelas kontrol. Setelah pembelajaran, kedua kelas di berikan postes. Berdasarkan pengolahan data potes di peroleh rata-rata nilai kelas eksperimen =82,83 dan kelas kontrol = 72,16. Dari hasil uji pihak kanan kedua kelas pada taraf signifikan = 0,05 di peroleh thitung = 2,1238 dan ttabel = 1,6715, maka dapat di simpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran Mind Mapping lebih baik daripada dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan pengolahan data postes pula dapat di analisis untuk peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan uji Gain peningkatan di peroleh dengan nilai rata-rata pada kelas eksperimen = 65 dan kelaskontrol =47. Dari hasil uji pihak kanan pada taraf signifikan = 0,05 di peroleh zhitung = 98,59 dan ztabel = 1,645, maka dapat di simpulkan bahwa peningkatan hasil belajar IPS siswa yang menggunakan model pembelajaranMind Mapping lebihbaikdaripadasiswa yang menggunakan model pembelajarankonvensional. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan model pembelajaran Mind Mapping memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | : Model of Learning Mind Mapping, learning utcomes,on Subject Social Science Model Pembelajaran Mind Mapping, Hasil Belajar, dan Mata Pelajaran IPS. | |||||||||
Subjects: | L Education > L Education (General) L Education > LB Theory and practice of education L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education |
|||||||||
Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 86206-Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 13 Apr 2022 13:06 | |||||||||
Last Modified: | 15 Apr 2022 21:12 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11930 |
Actions (login required)
View Item |