APUTRA, REZA S (2016) ANALISIS KANDUNGAN TIMBAL (Pb) PADA IKAN BANDENG (Chanos chanos) DI TAMBAK TRADISIONAL DESA SETU KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
ANALISIS KANDUNGAN TIMBAL (Pb) PADA IKAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
This study aimed to find out the content of heavy metals lead (Pb) in organs like the gills of fish, meat and liver, compared with the quality standards to determine the level of water pollution, This study was conducted in 01 May - 31 may 2015. The determination of the location of the observation point based on the research activities of the people who use the area for milkfish farming. The number of location points were observed during the study six. Parameters of measured were water, temperature, pH (degree of acidity), DO (Disolved Oxygen), salinity and concentrations of heavy metals Lead (Pb) in organs like the gills of fish, meat and liver, which is then analyzed using Atomic absorption spectrophotometer (AAS). The results showed that the range of, temperature 30.130.5 ° C, pH 7-8 DO (Disolved Oxygen) 3.20-3.94 mg / L, salinity 20.2-20.3 ‰. While the concentration of heavy metals (Pb) in the organs of fish range, location point 1 to point 6 on the location of organ meat and gill undetectable whereas in the liver location points 1 and 2 ranges from 0.01 (ppm) and the location points 3,4,5 and 6 undetectable. The range of heavy metal content in the organs of fish pond Setu village, Pontang districts still under the latest standard ISO 7387: 2009 where the maximum limit metal contamination of lead (Pb) in fish is 0.3 mg / kg (National Standardisation Agency, 2009).
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Desa Setu Kecamatan Pontang merupakan salah satu daerah penting dalam budidaya ikan bandeng (Chanos chanos) di Kabupaten Serang. Namun perairan tambak di Desa Setu ini diduga telah terkontaminasi oleh logam berat akibat lokasi nya yang sangat berdekatan dengan permukiman dan aktivitas warga sekitarnya. Logam berat yang diduga terakumulasi di perairan tambak Desa Setu Kecamatan Pontang tersebut adalah logam berat timbal (Pb). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan logam berat timbal (Pb) pada organ ikan bandeng seperti, daging, insang dan hati, dibandingkan dengan baku mutu untuk mengetahui tingkatan pencemaran perairan. Penelitian ini dilakukan pada 01 Mei - 31 Mei 2015. Penentuan titik lokasi pengamatan penelitian didasarkan pada kegiatan masyarakat yang memanfaatkan daerah pertambakan sebagai tempat pembudidayaan ikan bandeng. Jumlah titik lokasi yang diamati selama penelitian berjumlah 6 titik lokasi. Parameter yang diamati adalah parameter lingkungan seperti kualitas air, Suhu, pH (Derajat Keasaman), DO (Disolved Oxygen), Salinitas dan konsentrasi logam berat Timbal (Pb) pada organ ikan bandeng seperti insang, daging dan hati, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan Atomic Absrobtion Spektrofotometer serapan atom (AAS). Hasil penelitian pada air tambak menunjukkan, Suhu 30,1-30,5 o C, pH 7-8, DO (Disolved Oxygen) 3,20-3,94 mg/L, Salinitas 20,2-20,3 ‰. Sedangkan hasil penelitian untuk konsentrasi logam berat (Pb) pada organ ikan bandeng berkisar, titik lokasi 1 sampai titik lokasi 6 pada organ daging dan insang tidak terdeteksi (ttd) sedangkan pada organ hati titik lokasi 1 dan 2 berkisar 0,01(ppm) dan pada titik lokasi 3,4,5 dan 6 tidak terdeteksi (ttd). Kisaran kandungan logam berat pada organ ikan bandeng di tambak tradisional Desa Setu Kecamatan Pontang Kabupaten Serang masih berada dibawah standard terbaru SNI 7387: 2009 bahwa batas maksimum cemaran logam timbal (Pb) pada ikan yaitu 0,3 mg/kg (Badan Standardisasi Nasional, 2009). | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Heavy Metal (Pb), Milkfish Logam Berat (Pb), Ikan Bandeng. | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling | |||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54244-Program Studi Ilmu Perikanan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 09 Apr 2022 21:18 | |||||||||
Last Modified: | 09 Apr 2022 21:18 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/11805 |
Actions (login required)
View Item |