MARLIANA, YENI (2015) TINGKAT KERAMAHAN LINGKUNGAN BUBU LIPAT YANG BERBASIS DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU KOTA SERANG PROVINSI BANTEN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
TINGKAT KERAMAHAN LINGKUNGAN BUBU LIPAT YANG BERBASIS DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
The Archipelagic Fishing Port of Karangantu is a main place of swimming crab fishing and processing in Serang City. The fisherman using collapsible trap to catch swimming crab in this port. The objective of this research is to analyze the environmental friendliness level of collapsible trap was used by fishermen. The research was carried out by experimental fishing method on 20 th January – 17 th February 2015 using a collapsible trap that has a length x width x height: 41 cm x 29 cm x 18 cm. This research used four criteria for assessing the environmental friendliness is a high selectivity, low by-catch, high quality of catches and low impact to biodiversity. The catches consist of Portunus pelagicus (82%), Nibea albiflora (5%), Harpiosquilla raphidea (3%), Octopus sp. (3%), Epinephelus sp. (2%), Terapon jarbua (1.5%), Podopthalmus vigil (2%), and Charibydis feriatus (1.5%). The proportion of main catch of 86%, 97% of live catch, and diversity index of 0.84. The total scores is 20, its mean a collapsible trap is environmentally friendly of fishing gear to catch swimming crab.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu terletak di Kota Serang Provinsi Banten, merupakan salah satu sentra penangkapan dan pengolahan rajungan (Portunus pelagicus). Hal ini ditunjang oleh kondisi dasar perairan pesisir Desa Banten yang berupa pasir dan lumpur yang cocok sebagai habitat hidup rajungan. Salah satu alat tangkap yang banyak digunakan untuk menangkap rajungan adalah bubu lipat dengan variasi jenis dan ukuran hasil tangkapan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat keramahan lingkungan alat tangkap bubu lipat rajungan yang digunakan oleh nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Uji coba penangkapandilakukan selama 25 hari pada tanggal 20 Januari-17 Februari 2015 menggunakan 150 bubu yang dimiliki oleh nelayan. Data primer diambil dari observasi dan wawancara dengan nelayan meliputi jumlah hasil tangkapan utama dan sampingan, panjang karapas, lebar karapas, tebal tubuh dan bobot rajungan yang tertangkap, jumlah hasil tangkapan yang hidup, keanekaragaman hasil tangkapan yang diperoleh, metode pengoperasian bubu lipat dan unit penangkapan bubu lipat (armada penangkapan, dimensi alat tangkap dan nelayan). Data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan metode skoring dengan empat kriteria yaitu selektivitas yang tinggi, by-catch rendah, menghasilkan hasil tangkapan yang berkualitas dan dampak biodiversitas rendah dengan dibagi 4 penilaian yaitu sangat ramah lingkungan, ramah lingkungan, kurang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Hasil tangkapan yang diperoleh selama penelitian adalah 35,345 kg terdiri atas delapan spesies. Komposisi hasil tangkapan utama yaitu rajungan (Portunus pelagicus) 226 ekor (82%), sedangkan hasil tangkapan sampingannya adalah ikan gulamah (Nibea albiflora) 14 ekor (5%), udang ronggeng (Harpiosquilla raphidea) 10 ekor (4%), gurita (Octopus sp.) 7 ekor (3%), ikan kerapu lumpur (Epinephelus sp.)5 ekor (1%), ikan kerong-kerong (Terapon jarbua) 4 ekor (1,5%), rajungan angin (Podopthalmus vigil) 6 ekor (2%), dan rajungan karang (Charibydis feriatus) 4 ekor (1,5%). Proporsi hasil tangkapan utama 86% sedangkan hasil tangkapan sampingan 14%. Hasil tangkapan yang masih hidup setelah ditangkap 97% dan yang mati setelah ditangkap 3%. Hasil analisis data diperoleh indeks keanekaragaman jenis hasil tangkapan bubu lipat (H’) sebesar 0,84 yang menandakan bahwa keanekaragaman hasil tangkapan termasuk rendah dan efektivitas alat tangkap tinggi. Skor yang didapat dari seluruh kriteria adalah 20 yang berarti alat tangkap bubu lipat merupakan alat tangkap yang sangat ramah lingkungan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | bubu lipat, Karangantu, Portunus pelagicus, tingkat keramahan lingkungan collapsible trap, environmental friendliness, Karangantu, Portunus pelagicus | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
|||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54244-Program Studi Ilmu Perikanan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 29 Mar 2022 09:48 | |||||||||
Last Modified: | 29 Mar 2022 09:48 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/10885 |
Actions (login required)
View Item |