Sa’adah, Fitri Chaeroni and Panji, Yearry and Praceka, Puspita Asri (2017) Memahami Kepercayaan Publik pada Media melalui Penerimaan Khalayak tentang Program Langit Tanpa Batas NET TV. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Fitri Chaeroni Sa’adah NIM 6662131844)
SKRIPSI FITRI CHAERONI SA'ADAH FULL - Copy.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Fitri Chaeroni Sa’adah. NIM. 6662131844. Skripsi. Memahami Kepercayaan Publik pada Media melalui Penerimaan Khalayak tentang Program Langit Tanpa Batas NET TV. Pembimbing I : Yearry Panji S, S.Sos., M.Si., Phd. dan Pembimbing II : Puspita Asri Praceka, S.Sos., M.Ikom. Sebuah survey dari Edelman Trust Barometer menyebut adanya penurunan kepercayaan khalayak pada media. Kepercayaan khalayak pada institusi media artinya melibatkan kepercayaan pada (pemilik) media dan juga pekerja di dalamnya. Riset ini ingin melihat bagaimana penerimaan khalayak tentang tayangan Langit Tanpa Batas NET TV terkait dengan krisis kepercayaan khalayak pada media. Langit Tanpa Batas NET TV merupakan program khusus yang menayangkan bagaimana proses perekrutan karyawan baru di NET TV. Hasilnya ada tiga aspek penerimaan khalayak yang paling dominan yaitu visual, nilai-nilai motivasi, dan self-advertisement NET TV. Penerimaan khalayak juga dikategorikan berdasarkan model encoding-decoding dari Stuart Hall. Tiga kategori tersebut adalah dominan, negosiasi, dan oposisi. Mayoritas informan dalam riset ini berada di kategori negosiasi. Kata kunci : analisis resepsi, encoding-decoding, kepercayaan media
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | Fitri Chaeroni Sa’adah. NIM. 6662131844. Thesis. Understanding Public Trust in Media through Audience Reception of NET TV’s Program Langit Tanpa Batas. Advisor I: Yearry Panji S, S.Sos., M.Si., Phd. and Advisor II: Puspita Asri Praceka, S. Sos., M.Ikom. A survey of the Edelman Trust Barometer stated that in Indonesia there are crisis of public trust on media. Public trust on the media institution included the trust in the (owner) of the media and also the workers in it. This research wants to see how the audience's reception of NET TV's Langit Tanpa Batas impressions is tied to a media-wide credibility crisis. The NET TV’s Langit Tanpa Batas is a special program that shows how the new employees recruitment process on NET TV. There are three aspects of the most dominant audience reception : visual, motivational value, and self-advertisement of NET TV. The reception also categorized based on the encoding-decoding model of Stuart Hall. The three categories are dominant reading, negotiation, and opposition. The majority of informants in this research were in the negotiation category. Keywords: audience reception analysis, encoding-decoding, media trust |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) Communication > Communication (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 19 Oct 2018 07:35 |
Last Modified: | 19 Oct 2018 07:35 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/979 |
Actions (login required)
View Item |