OKTAFELIA SARI, CINDRA (2017) ANALISA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI. D3 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
ANALISA PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The author of the final project report aims to find out what kind of saving produck mudharabah, as well details of the details of what is in the bank financing of participationin in cilegon independent. Writing method used is descriptive method. The types and sources of data used are primary and secondary. Data collection method used is literature based on theoretical method with company data and field method through observation, interview and documentation. The results pf this study tells the saving product mudhorabah cilegon independent. Have a 90% of it in saving mudharabah in 2013 and 2014 on the development the signivikan on saving product s mudharabah, so that people will still with the prodict to be desired.
Item Type: | Thesis (D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penulisan laporan tugas akhir bertujuan untuk mengetahui Perkembangan tabungan mudhorobah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cilegon Mandiri serta apa saja kendala kendala yang ada di. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cilegon Mandiri. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu primer dan skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan data yaitu metode kepustakaan berdasarkan teoritis dengan data perusahaan serta metode lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menceritakan bahwa perkembangan produk tabungan mudhorobah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cilegon Mandiri. Mengalami perkembangan yang 90% nya terdapat ditabungan mudhoronah pada tahun 2013 dan 2014 terjadi perkembangan yang sinivikan pada produk tabungan mudhorobah. sehingga masyarakat akan tetap dengan produk yang di inginkan. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Diploma III Marketing |
|||||||||
Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
Date Deposited: | 08 Dec 2021 09:22 | |||||||||
Last Modified: | 08 Dec 2021 09:22 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/9515 |
Actions (login required)
View Item |