Tasya, Siti Chaerunnisa and Fuad, Anis and Widyastuti, Yeni (2017) EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Siti Chaerunnisa Tasya - PRODI AP 2017)
(protect) EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Siti Chaerunnisa Tasya. NIM: 6661131655. Tahun 2017. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Program Studi Ilmu Andministrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Anis Fuad, M.Si. Pembimbing II: Yeni Widyastuti, M.Si. Kata Kunci: Efektivitas Penerapan, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Permasalahan dari penelitian ini adalah: potensi dari SIMPEG yang belum digali lebih optimal lagi; Pegawai Negeri Sipil yang masih lamban dalam mengumpulkan data kepegawaian; dan proses peng-inputan data yang masih rumit. Metode penelitian ini adalah kuantitatif desktiptif. Subjek penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Tangkilisan (2005:139) yang terdiri 5 indikator yaitu: pencapaian target; kemampuan adaptasi; kepuasan kerja; dan tanggung jawab. Pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sudah efektif, terdapat sebesar 68% dari angka maksimal yaitu 65%. Saran dari peneliti adalah untuk lebih menyederhanakan lagi keperluan data kepegawaian dengan menginput data terbaru saja, memproses peng-inputan data sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan, dan memperbaiki menu dalam aplikasi terutama menu edit yang bisa dilakukan oleh seorang teknisi.
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | Siti Chaerunnisa Tasya. NIM: 6661131655. Year 2017. The Effectiveness of Human Resources Management Information System (SIMPEG) Application in The Regional Civil Service Agency Provincial Government Banten. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political Studies. University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st Supervisor: Anis Fuad, M.Si. 2nd Supervisor: Yeni Widyastuti, M.Si. Keywords: Human Resources Management Information System, Effectiveness of Application This research is supposed to find out how effective the application of Human Resources Management Information System (SIMPEG) in The Regional Civil Service Agency Provincial Government Banten. This research’s problems are: the potential of SIMPEG that is not optimal yet; the public servants themselves are not quite responsive in collecting human resources data; the process of inputting its data is still very complex. The method of this research is descriptive quantitative. The subject of this research is all public servants who work in The Regional Civil Service Agency Provincial Government Banten. This research used the theory of effectiveness by Tangkilisan (2005:139) that has 5 indicators there are: target achievement; adaptability; job satisfaction; and responsibility. Collecting the data is by distributing questionnaires, observing, reading documentations, and interviewing. In analyzing data, researcher used hypothesis testing one sample t-test. This research shows that the application of Human Resources Management Information System in The Regional Civil Service Agency Provincial Government Banten is already effective, the calculation obtained 68% of the maximum 65%. Researcher’s suggestions are to make its process easier by inputting the latest data, to input data on time and is accorded by procedures, and to fix the menu especially the edit one that can be done by a technician. |
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 10 Jan 2018 03:41 |
Last Modified: | 10 Jan 2018 03:41 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/896 |
Actions (login required)
View Item |