Yetiana, Resa (2017) PERBEDAAN MODEL PEMBELAJARAN PAKEM DENGAN MODELPEMBELAJARAN LANGSUNG (DIRECT INSTRUCTION) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS POKOK BAHASAN PETA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PERBEDAAN MODEL PEMBELAJARAN PAKEM DENGAN MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG (DIRECT INSTRUCTION).PDF Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
This study attempts to know the difference of the results student learning on the subjects of social class which the learning use the model PAKEM with study results students who activities the learning use direct intructions in class 4 SDN Lontar Baru. Research methodology used is the method quasi experiment .There are two groups of in this research, are the groups of experimentation and the control group. Research activities carried out more or less for one month, namely on the 25 August 2016 until the date of the 19 September 2016. Group experiment that is a student IV-A consisting of 30 students given learning with learning model PAKEM and control groups that is a student IV-B consisting of 34 students given learning to direct instruction. As for technique the data in the form of pretes, postes and nontes of and documentation. Based on the research done can be concluded that; (1) in the final outcome there is a difference study results social class students who use learning model PAKEM with study results social class students who use learning direct instruction, can be seen from uji-t is tcalculate > ttable is 5.186 >1,99. (2) An increase in study results social class between students use the model learning PAKEM is better than study results social class students use the model learning direct ( direct instruction ). This can be seen from the test wheat whitney u-test namely zhitung > za atau 7.37 > 1.64. Thus there is a difference study results cognitive social class between students use the model learning pakem with students use the model learning direct (direct instructions) and the increase in study results cognitive social class between students use the model learning PAKEM better than students use the model learning direct (direct instructions).
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran PAKEM dengan hasil belajar siswa yang kegiatan pembelajarannya menggunakan pembelajaran langsung (Direct Intructions) pada kelas IV SDN Lontar Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen. Ada dua kelompok dalam penelitian ini yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kegiatan penelitian dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan, yakni pada tanggal 25 Agustus 2016 sampai tanggal 19 September 2016. Kelompok eksperimen yaitu siswa kelas IV-A yang terdiri dari 30 siswa yang diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran PAKEM dan kelompok kontrol yaitu siswa kelas IV-B yang terdiri dari 34 siswa yang diberikan pembelajaran dengan pembelajaran langsung (Direct Instruction). Adapun teknik pengambilan data yaitu berupa pretes, postes dan nontes yang berupa dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; (1) Pada hasil akhir terdapat perbedaan hasil belajar IPS siswa yang menggunakan model pembelajaran PAKEM dengan hasil belajar IPS siswa yang menggunakan pembelajaran langsung (Direct Instruction), dapat dilihat dari uji-t yaitu thitung > ttabel yaitu 5.186 >1,99. (2) Peningkatan Hasil belajar IPS antara peserta didik yang menggunakan model pembelajaran PAKEM lebih baik dibandingkan hasil belajar IPS peserta didik yang menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instruction). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji Mann Whitney U-Test yaitu Zhitung> Za 7.37 > 1.64. Dengan demikian terdapat perbedaan hasil belajar kognitif IPS antara peserta didik yang menggunakan model pembelajaran PAKEM dengan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instructions) dan peningkatan hasil belajar kognitif IPS antara peserta didik yang menggunakan model pembelajaran PAKEM lebih baik daripada peserta didik yang menggunakan model pembelajaran langsung (Direct Instructions). | |||||||||
Subjects: | L Education > L Education (General) | |||||||||
Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 86206-Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
|||||||||
Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
Date Deposited: | 18 Nov 2021 09:24 | |||||||||
Last Modified: | 18 Nov 2021 09:24 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/7707 |
Actions (login required)
View Item |