GINTING, JHON MEIRTA (2025) HUBUNGAN KELIMPAHAN PLANKTON TERHADAP HASIL TANGKAPAN JARING RAMPUS DI TELUK BANTEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
|
Text (SKRIPSI)
Jhon Meirta Ginting_4443180069_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text
Jhon Meirta Ginting_4443180069_01.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB) |
|
|
Text
Jhon Meirta Ginting_4443180069_02.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) |
|
|
Text
Jhon Meirta Ginting_4443180069_03.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) |
|
|
Text
Jhon Meirta Ginting_4443180069_04.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB) |
|
|
Text
Jhon Meirta Ginting_4443180069_05.pdf Restricted to Registered users only Download (5kB) |
|
|
Text
Jhon Meirta Ginting_4443180069_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
Jhon Meirta Ginting_4443180069_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
Abstract
Banten Bay is used as a livelihood for fishermen, especially fishermen who use fine mesh gill net to catch fish, one of the parameters of fish existence is plankton.This study aims to analyze plankton abundance and its correlation with fine mesh gill net catches in Banten Bay. A purposive sampling method was applied with a descriptive-correlational approach. Data were collected from November 2022 to February 2023 through plankton and catch sampling. Analyzed parameters included plankton abundance, catch data, and ecological indices such as dominance, diversity, and evenness. Results show phytoplankton abundance ranged from 1196 to 4907 Ind/L, while zooplankton ranged from 8 to 514 Ind/L. Phytoplankton diversity index ranged between 2.4 and 3.1, and zooplankton between 0.6 and 2.5. Dominance index values for phytoplankton were 0.0769– 0.15, and for zooplankton 0.12–0.48. A significant negative correlation was found between phytoplankton abundance and fish catches -0.215 < 0.05, whereas zooplankton showed a weak positive correlation 0.275 < 0.05. These findings indicate that higher phytoplankton abundance does not always correspond to greater fish catches, while zooplankton may serve as a more reliable ecological indicator, albeit with a weaker influence. Thus, plankton abundance may be considered a reference for predicting catch potential in Banten Bay.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Teluk Banten dijadikan mata pencaharian untuk para nelayan, khususnya nelayan yang menggunakan jaring rampus untuk menangkap ikan, salah satu parameter keberadaan ikan adalah plankton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelimpahan plankton serta hubunganya dengan hasil tangkapan jaring rampus di Teluk Banten. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana hubungan antara kelimpahan plankton dengan hasil tangkapan dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2022 – Februari 2023. Alat-alat yang dibutuhkan plankton net, termometer , botol sampel, mikroskop, cover glass, sedgewick rafter, mikropipet, object glass, gelas ukur, GPS, kapal nelayan, jaring rampus. Parameter yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kelimpahan plankton, hasil tangkapan, serta hubungan atau korelasi antara indeks dominansi, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman dan hubungan kelimpahan plankton terhadap hasil tangkapan. Kelimpahan plankton yang diperoleh dengan komposisi serta jumlah hasil tangkapan jaringan rampus nilai kelimpahan fitoplankton menunjukkan variasi rata-rata antara 1196-4907, sedangkan kelimpahan zooplankton variasi rata-rata antara 8 Ind/L-514 Ind/L. Tingkat keanekaragaman dari fitoplankton dari trip 1 sampai trip 10 adalah 2,4-3,1 sedangkan zooplankton berkisaran 0,6-2,5. Indeks dominansi fitoplankton 0,07-0,15 dan zooplankton 0,12-0,48. indeks keseragaman fitoplankton 0,80-0,82 dan zooplankton 0,75-0,1. Hubungan antara variabel yang memiliki nilai korelasi negatif signifikan dapat dilihat pada hubungan nilai struktur kelimpahan fitoplankton terhadap hasil tangkapan dengan nilai signifikan -0,22<0,05, Sedangkan nilai kelimpahan zooplankton terhadap hasil tangkapan memiliki keterangan positif artinya memiliki hubungan yang searah antara hasil tangkapan tetapi tingkat hubungan yang rendah dengan nilai signifikan 0,27<0,05. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kelimpahan fitoplankton dan hasil tangkapan ikan, sementara kelimpahan zooplankton menunjukkan hubungan positif yang lemah. Meskipun ada indikasi hubungan antara kelimpahan plankton dan hasil tangkapan, variabilitas rendah dalam kelimpahan plankton. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Banten Bay, correlation, ecological Indicator, phytoplankton, zooplankton Ekologi perairan, fitoplankton, korelasi, Teluk Banten, zooplankton | |||||||||
| Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
|||||||||
| Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54244-Program Studi Ilmu Perikanan |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Jhon Meirta Ginting | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2025 01:29 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2025 01:29 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55055 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
