Putra, Achmad Noerkhaerin (2020) Jurnal Nasional, Journal of Local Food Security (Leuit), Maret 2020. Efek penambahan prebiotik pada pakan berbasis bahan baku lokal untuk meningkatkan pertumbuhan dan kecernaan pakan ikan nila (Oreochromis niloticus), 1 (1). pp. 1-7. ISSN 2716-0300
Text (Peer Reviewer Jurnal leuit Maret 2020)
PEER REVIWER JURNAL Leuit Maret 2020.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
Text
6899-16120-1-SM.pdf - Published Version Download (614kB) |
Abstract
This research was conducted to evaluate the effect of prebiotics addition in feed-based feedstuffs locally on growth and feed digestibility of tilapia. Tilapia (5.19 ± 0.01 g) were reared with a density of 20 fish/container for 45 days. The study consisted of 3 treatments (control, 0.5% prebiotic, 1% prebiotic) with 4 replications.Moringa leaf meal, lamtoro leaf meal and rice bran were used in this study as the local feedstuffs, while the prebiotics used were sweet potato extract. The results showed that the total digestibility and specific growth rate were higher (P<0.05) in prebiotic addition compared to controls. 1% prebiotics treatment showed the best value of protein digestibility (78.24 ± 3.97), specific growth rate (1.57 ± 0.02) and feed efficiency (39.13 ± 0.76) than the other treatments. Keywords: Digestibility Feed Growth Prebiotic Tilapia
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh penambahan prebiotik pada pakan berbasis bahan baku lokal terhadap pertumbuhan dan kecernaan ikan nila. Ikan dengan bobot 5,19 ± 0,01 g, dipelihara selama 45 hari dengan kepadatan 20 ekor/wadah. Penelitian terdiri dari 3 dosis prebiotik yang berbeda (kontrol; prebiotik 0,5 % dan prebiotik 1%) dengan 4 ulangan. Tepung daun kelor, tepung daun lamtoro dan dedak digunakan sebagai bahan baku lokal pada penelitian, sedangkan prebiotik yang digunakan adalah ekstrak ubi jalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kecernaan total dan laju pertumbuhan spesifik lebih tinggi (P<0,05) pada perlakuan prebiotik dibandingkan dengan kontrol. Penambahan prebiotik 1% dalam pakan menghasilkan nilai kecernaan protein (78,24±3,97), laju pertumbuhan spesifik (1,57±0,02) dan efisiensi pakan (39,13±0,76) terbaik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Ikan nila Kecernaan Pakan Pertumbuhan Prebiotik |
Uncontrolled Keywords: | Digestibility Feed Prebiotic Tilapia Ikan nila Kecernaan Pakan Pertumbuhan Prebiotik |
Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian |
Depositing User: | Achmad Noerkhaerin Putra |
Date Deposited: | 19 Nov 2021 14:21 |
Last Modified: | 19 Nov 2021 14:21 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/5129 |
Actions (login required)
View Item |