Baladika, Adam and Yusuf, Maulana and Handayani, Riny (2012) EVALUASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN KRAMATWATU. Lainnya thesis, FISIP Untirta.
|
Text (Skripsi ANE B)
SKRIPSI_ADAM_BALADIKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview |
Abstract
Adam Baladika. Nim 061477. Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kramatwatu. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Serang adalah sebagai pelaksana Undang-Undang nomor 58 Tahun 2009 Tentang Program Keluarga Berencana. Fenomena Undang-Undang nomor 58 Tahun 2009 di Kabupaten Serang ditinjau dari pelaksanaan Program Keluarga Berencana di lapangan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Keluarga Sejahtera merupakan permasalahan yang penting mengingat undang-undang ini dibuat dalam rangka perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ketertarikan guna meneliti Implementasi Program Keluarga Berencana pada tingkat kecamatan yang dilaksanakan UPT PKS Kecamatan Kramatwatu . Tujuan penelitian ini untuk mengevalusai, menguraikan, menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena implementasi kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendeskripsikan bagaimana Undang-Undang nomor 58 Tahun 2009 Tentang Program Keluarga Berencana upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan metode purposive. Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan masih kurangnya sosialiasasi yang dilakukan UPT PKS Kecamatan Kramatwatu dalam pelaksanaan Program KB secara jelas dan menyeluruh, kemudian terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan lambatnya proses pendistribusian alat kontrasepsi berupa pil KB ke beberapa daerah terpencil. Penelitan ini membuat peneliti mengerti akan sulitnya membuat sebuah ukuran atau parameter dari kebijakan publik yang dapat diterima untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya undang-undang tentang mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi diharapkan perkembangan kependudukan dapat terkendali dan pembangunan keluarga semakin berkualitas.
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | ABSTRACT: Adam Baladika. Nim 061477. Family Planning Program Evaluation in Kramatwatu Sub-Region. Public Administration Studies Program. Faculty of Social and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Keyword: Policy Evaluation, Family Planning The Family Planning and Women Development Board of Serang Sub-Region is an executive of the 2009 number 59 Regulation about Family Planning Program. The Phenomena of 2009 number 59 Regulation in Serang Sub-Region is observed from the execution of Family Planning Program in field that is conducted by Family Prosperity Technical Development Executive Unit is a serious issue considering that this regulation is made based on population increase and family building. Author is attracted to analyze the Implementation of Family Planning Program in the Sub-Region level that is conducted by the Family Prosperity Technical Development Executive Unit of Kramatwatu Sub-Region. The purpose of this research is to evaluate, explain, describe and also analyze a public policy implementation phenomena which is growing within the population by describing how the 2009 no. 9 Regulation about Family Planning Program is an act to control child births, time span and ideal age for giving births, control pregnancy, through sosialization, protection and help equal to reproduction rights to realize a well planned family. The research method that is deployed is descriptive method with qualitative approach. Therefore in informant selection is using a purposive method. Author also uses techniques such as interviews, observation and study documentation for data collecting. This research implies the lack of sosialization that is conducted by the Family Prosperity Technical Development Executive Unit of Kramatwatu Sub-Region in executing Family Planning Program widely and clearly, furthermore human resource limitation is a cause of contraception such as family planning pils to remote areas to be delayed. This research makes researchers understand the difficulties in creating a parameter from public policies that is acceptable for the citizen concerns. With a regulation that controls child births, time span and ideal age for giving births, control pregnancy, through sosialization, protection and help equal to reproduction rights is expected that population increase could be controlled and family building is much better. |
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 19 Dec 2012 03:24 |
Last Modified: | 02 May 2013 03:06 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/51 |
Actions (login required)
View Item |