Hutagaol, Sarah and Widyaningtyas, Mia Dwiana and Praceka, Puspita Asri (2015) Pengaruh Isi Pesan Tweet @Metro_TV Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta 2012-2014. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (Sarah Hutagaol - KOM 2015)
Pengaruh Isi Pesan Tweet @Metro_TV Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Ilmu Komunika - Copy.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Abstract
Sarah Hutagaol, NIM 6662111062. Skripsi. Pengaruh Isi Pesan Tweet @Metro_TV Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2012-2014. Pembimbing I Mia Dwianna W, S.Sos, M.Ikom, dan Pembimbing II Puspita Asri Praceka, S.Sos, M.Ikom. Twitter @Metro_TV merupakan salah satu akun berita online yang dibuat dan aktif sejak July 2009. Akun @Metro_TV berisikan tweet yang memiliki pesan mengenai informasi dan sumber pesan diperoleh dari web metrotvnews.com. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh isi pesan tweet @Metro_TV terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta 2012-2014. Penelitian ini menggunakan teori Uses and Effect, yaitu kebutuhan informasi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penggunaan media. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dan menyebarkan kuesioner kepada 75 responden, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta 2012-2014. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat korelasi yang kuat antara variabel isi pesan tweet @Metro_TV dengan variabel pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta 2012-2014, yaitu sebesar 0.627. Hipotesis dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara isi pesan tweet @Metro_TV terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta 2012-2014. Hasil koefisien determinasi sebesar 39.31% yang berarti pemenuhan kebutuhan informasi Ilmu Komunikasi Untirta 2012-2014 dipengaruhi oleh isi pesan tweet @Metro_TV, sementara sisanya 60.69% dipengaruhi oleh faktor lain. Kata kunci: Isi Pesan, Tweet @Metro_TV, Uses and Effect. v
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | Sarah Hutagaol, NIM 6662111062. Thesis. The Effect of @Metro_TV’s Tweets to Fulfillment of 2012-2014 Communication Science Students Tirtayasa University Information Needs. Adviser I Mia Dwianna W, S.Sos, M.Ikom, and Adviser II PuspitaAsriPraceka, S.Sos, M.Ikom. @Metro_TV Twitter account is an online news account created and active since July 2009. @Metro_TV mainly tweeting about information and messages from metrotvnews.com web. The research is intended to know how big the influence of @Metro_TV tweets to fulfillment of 2012-2014 Communication Science Students Tirtayasa University Information needs. The research is using Uses and Effect theory, the theory told about the craving of information becomes the factor that causes media usage. The research method used is quantitative method, with proportionate stratified random sampling technique and distributed questionnaires to 75 respondents, who are the 2012-2014 Communication Science Students in Tirtayasa University. According to the research result, there‟s a strong correlations between the @Metro_TV tweets variable and the fulfillment of 2012-2014 Communication Science Students Tirtayasa University Information needs, as big as 0.627. The hypothesis from this research showed there‟s an effect between @Metro_TV news to the fulfillment of 2012-2014 Communication Science Students Tirtayasa University Information Needs. The determination coefficient result is 39.31% means the fulfillment 2012-2014 Communication Science Students Tirtayasa University Information Needs was affected by @Metro_TV Tweets, while the rest 60.69% was affected by other factors. Keywords: Message, @Metro_TV Tweet, Uses and Effect |
Subjects: | Communication > Science Journalism Communication > Communication (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 70201-Program Studi Ilmu Komunikasi |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 20 Jul 2016 01:52 |
Last Modified: | 20 Jul 2016 01:52 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/498 |
Actions (login required)
View Item |