ULFAH NASUTION, KHOIRIYAH (2014) PENGARUH BEBAN KERJA, USIA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP UPAH BURUH TANI WANITA (Suatu Kasus di Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen Kota Serang). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
(SKRIPSI) PENGARUH TABUNGAN, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PRODUK DOMESTIK.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRACT KHOIRIYAH ULFAH NASUTION, 2013 THE INFLUENCE OF WORKLOAD, AGES AND WORKINNG EXPERIENCES TOWARD THE TOTAL WAGES OF WOMAN PEASANT A CASE IN TERUMBU VILLAGE FEMALE, KASEMEN DISTRICT, SERANG BANTEN (UNDER TUITION ALIUDIN AND JUWARIN PANCAWATI) The research was conducted in Kasemen District of Serang. This study aims to identify and known how the workload, ages and work experience influence the total number of laborer. Data analysis method used in this study is primary data and secondary data, multiple linear regression analisys used. Sampling was done by simple random sampling method, with 87 respondents. Having average works time is 3 to 5 hours for domestic work, 4 hours to work in the agricultural sector, while the averages age of the sample was female laborer for 46 years and having work experiences in the agriculture for 28 years, homevag in domestic work 27 years. Based on the analysis of coefficient determinated 0,143 means that the workload, ages and work experience effect on salaries by 14.3 percent, while 85,7 percent of which is influenced by other factors outside the model. F test results indicates indicates that the variabel of workload, ages and work experiences had no effect on female wage laborer. T test result shows that the workload variables, ages and work experiences have no effect on the variable female wage laborer at 95 percent realible case. Amount of workloading doesn’t effect the level of wages, woman peasant of productive ages work experience in term of the length of their working. Key word: workload, ages, working experiences and wages of women peasant, multiple linear regression analysis.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | RINGKASAN KHOIRIYAH ULFAH NASUTION 2014. PENGARUH BEBAN KERJA, USIA DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP TOTAL UPAH BURUH TANI WANITA (SUATU KASUS DI KELURAHAN TERUMBU KECAMATAN KASEMEN KOTA SERANG). Dibawah bimbingan Aliudin. dan Juwarin Pancawati. Pada saat ini, wanita tidak hanya melakukan kegiatan di dalam lingkup keluarga saja, tetapi banyak diantara bidang-bidang kehidupan masyarakat yang membutuhkan kehadiran wanita dalam penanganannya. Buruh tani wanita memerankan peranan penting dalam keterlibatannya pada kegiatan usahataninya untuk meningkatkan padi sawah. Kegitan yang dilakukan buruh tani wanita memerankan peranan penting dalam keterlibatannya pada kegiatan usahatani untuk meningkatan produksi padi sawah. Kegiatan yang dilakukan buruh tani wanita dipengaruhi oleh upah kerja yang tergantung pada faktor sosial ekonomi dan keadaan keluarganya, seperti beban kerja, usia dan pengalaman kerja. Salah satu Kelurahan di Kecamatan Kasemen yang paling banyak jumlah buruh tani wanitanya adalah Kelurahan Terumbu. Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak lama dan turun menurun oleh masyarakat sekitar yang mayoritas bekerja sebagai petani. Rata-rata buruh tani wanita yang bekerja adalah buruh tani harian yang bekerja khususnya pada usahatani padi sawah. Di Kelurahan Terumbu peranan buruh tani wanita di bidang ekonomi sangat penting karena buruh tani wanita bertanggung jawab untuk menyediakan keperluan hidup keluarga. Di lain pihak buruh tani wanita tidak mempunyai dalam mengambil keputusan, sehingga peranan mereka tidak tampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menjelaskan besarnya beban kerja terhadap tingkat upah (2) Menguji pengaruh usia terhadap tingkat upah terhadap buruh tani wanita (3) Menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap tingkat upah buruh tani wanita. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen secara keseluruhan dengan variabel dependen. Hasil penelitian antara lain (1) Variabel regresi beban kerja, usia dan pengalaman kerja tidak memililki pengaruh yang signifikan terhadap variabel upah kerja buruh tani wanita. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independen (beban kerja, usia dan pengalaman kerja) mempengaruhi variabel dependen (upah). Saran dalam penelitian ini adalah (1) Penelitian ini sangat mengandung keterbatasan terutama berkaitan dengan variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu beban kerja, usia dan pengalaman kerja. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang belum dikaji 7 (variabel curahan waktu kerja, kinerja dan luas lahan); (2) Upah kerja buruh tani wanita merupakan sumber daya penting yang perlu mendapat respon melalui suatu progam pemberdayaan buruh tani wanita, sehingga dapat meningkatan kesejahteraan hidupnya; (3) Bagi pemerintah, perlu adanya peningkatan upah terutama untuk buruh tani wanita yang mempunyai beban pekerjaannya yang meningkat. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | workload, ages, working experiences and wages of women peasant, multiple linear regression analysis. | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | |||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54201-Program Studi Agribisnis |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 01 Nov 2021 04:42 | |||||||||
Last Modified: | 01 Nov 2021 04:42 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4191 |
Actions (login required)
View Item |