Alhallaj, Ahmad Azhar (2024) PEMANFAATAN CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI FILLER KAMPAS REM ORGANIK NON-ASBESTOS MENUJU TRANSPORTASI HIJAU. S1 thesis, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_Fulltext.pdf Download (1MB) |
|
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_01.pdf Download (493kB) |
|
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_02.pdf Download (417kB) |
|
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_03.pdf Download (420kB) |
|
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_04.pdf Download (190kB) |
|
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_05.pdf Download (66kB) |
|
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_Ref.pdf Download (74kB) |
|
Text
Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_Lamp.pdf Download (487kB) |
|
Text
Ahmad Ahmad Azhar Alhallaj_3331200050_CP.pdf Download (149kB) |
Abstract
Kampasl rem merupakan komponen penting yangl dibutuhkan untuk memperlambatl dan menghentikan lajul kendaraan ketika sedang bergerak. Namun ternyata kampas rem sebagai komponen tersebut justru membawa bahaya yang mengancam bagi Kesehatan manusia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu peneliti berinovasi untuk menciptakan kampas rem alternatif berbahan dasar organik non-asbestos yang lebih ramah lingkungan sehingga menurunkan resiko penyakit yang didapatkan dari kampas rem asbestos. Bahan yang menyusun komposit kampas rem organic ini antara lain ada cangkang kelapa sawit, bubuk bambu, resin epoxy, grafit, ZnO dan alumina. Untuk Bambu, dilakukan perlakuan alkali terlebih dahulu selama 5 menit. Proses manufaktur menggunakan cetakan sebagai media cetak, oven dengan suhu 150oC, cold press selama 120 menit, dan gerinda untuk finishing proses manufaktur. Berdasarkan pengujian diperoleh komposit dengan kualitas terbaik terdapat pada variasi satu dengan fraksi volume cangkang kelapa sawit 20% dengan bambu 5%. Variasi 1 memberikan nilai densitas sebesar 1,607 gr/cm³ dan 1,588 gr/cm³ pada teoritis dan aktual, porositas sebesar 1,182%. Daya serap air sebesar 1,563%, koefisien gesek sebesar 0,4920% dan keausan sebesar 10,8275 x 10-6 mm3/mm .
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Transportasi adalah suatu sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena dengan adanya transportasi dapat mempercepat suatu pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, peningkatan transportasi di Indonesia yang semakin tahun terus meningkat khususnya pada kendaraan bermotor. Dengan meningkatnya transportasi kendaraan bermotor di Indonesia maka dibutuhkanlah suatu perawatan. Salah satu perawatan pada transportasi yaitu sisteml pengereman. Sisteml pengereman adalahl suatu mekanismel yang dirancangl untuk mengurangil kecepatan (memperlambatl) dan menghentikanl kendaraan, sisteml ini berfungsil sangat pentingl pada kendaraanl sebagai alatl keselamatan danl menjamin kendaraanl yang laman. Kerja reml dipengaruhi loleh jenis reml yang digunakanl dan bebanl kendaraan termasukl beban rodal depan danl belakang saatl melaju dil jalan lraya.. Maka dari itu, reml merupakan suatul komponen yangl wajib ada pada sebuah kendaraanl bermotor. Pada sistem pengereman terdapat suatu komponen penting yaitu kampas rem. (Sularso dkk, 1997). Kampasl rem merupakanl salah satul komponen kendaraanl yang berfungsil untuk memperlambatl atau menghentikanl laju lkendaraan. Untuk mendapatkanl pengereman yangl maksimal makal dibutuhkan kampasl rem ldengan kemampuan bisal tahan padal temperatur lpanas. Merek komponenl kampas reml yang ditawarkanl oleh paral produsen sangatl beragam, mulail dari standarl pabrikan sampail yang kampasl rem laftermarket, sehingga lharus selektif dalaml memilih suatul produk. Reml merupakan bagianl mobil latau motor yangl penting lsekali, pemeliharaan reml yang baikl adalah sangatl penting karenal menyangkut factor lkeselamatan(Hamka, 2016). Material kampas rem biasanya menggunakan asbes karena memiliki karakteristik yang baik untuk sistem pengereman dan harganya murah. Akan tetapi, material asbes tidak digunakan dalam material kampas rem dikarenakan asbes bersifat karsinogenik yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Maka dari itu dalam mengatasi dampak lingkungan digunakanlah bahan – bahan organik dalam penggunaan material kampas rem. Mengatasi dampak lingkungan tersebut, dilakukan suatu penelitian menggunakan cangkang kelapa sawit sebagai filler atau partikel. (Aigbodiondkk,2010) Merujuk pada permasalahan yang ada, penggunaan asbestos sebagai serat utama pada kampas rem merupakan permasalahan utama yang terjadi dalam rangka menuju transportasi hijau. Karena transportasi hijau sendiri merupakan kendaraan yang memberikan dampak rendah terhadap lingkungan, penggunaan asbestos meningkatkan potensi kanker serta penyakit pernapasan lainnya yang memberikan efek jangka panjang untuk kesehatan. Oleh karena itu cangkang kelapa sawit disini hadir sebagai opsi yang dapat membantu mengurangi penggunaan asbestos sebagai serat utama dalam pembuatan kampas rem. Harapan dari opsi ini sendiri adalah dapat membantu mengurangi dampak yang diberikan oleh kampas rem dengan asbestos sehingga dapat mengoptimalkan kesempatan menuju transportasi hijau. | |||||||||
Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery T Technology > TL Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics |
|||||||||
Divisions: | 03-Fakultas Teknik > 21201-Jurusan Teknik Mesin | |||||||||
Depositing User: | AHMAD AZHAR ALHALLAJ | |||||||||
Date Deposited: | 05 Sep 2024 12:15 | |||||||||
Last Modified: | 05 Sep 2024 12:15 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41596 |
Actions (login required)
View Item |