ZAENAL ABIDIN, HABIBI (2017) HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DENGAN TINGKAT ADOPSI INOVASI TEKNOLOGI SEKOLAH LAPANG AGRIBISNIS BUDIDAYA CABAI MERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI DENGAN TINGKAT ADOPSI INOVASI TEKNOLOGI SEKOLAH LAPANG AGRIBISNIS B.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The relation between farmer characteristic with adoption of technological innovation agribusiness school of field of red chilli farming. Purpose from this research are (1) describe farmer characteristic who participate agribusinees school field red chilli programme, (2) describe adoption inovation technology grade agribusiness school field red chili farming (3) analyze relation between characteristic farmer with adoption inovation technology grade agribusiness school field red chili culture. This research hold at Kramatwatu districts, Serang regency. Method which used in this research is survey method and rank spearman coleration for data proccess. Characteristic based on age dominated by age > 46 years. Education grade dominated by junior high school and senior high school. Farming experience dominated by farmers who have 21-30 years experiences. Land area dominated by farmers who hava 0,6-0,9 ha. Land area status dominated by farmers who owned land area. Adoption inovation technology grade at preparing seeds component declared medium. Adoption inovation grade on pest and plant disease control components is high. Adoption inovation technology grade on harvesting and post harvesting components is high. The relationship between Characteristics of farmers with a level of adoption of technological innovation of agribusiness, airy School red chili Cultivation. There are relations which are very weak and insignificant between the characteristics of the respondents with the level of adoption of the components of the preparation of the seed. There are relations which are very weak and insignificant between the characteristics of respondents by level of adoption on the component of land preparation and planting. There are relations which are very weak and insignificant between the characteristics of respondents by level of adoption on the component plant maintenance. There are relations which are very weak and insignificant between the characteristics of the respondents with the level of adoption of pest control components and plant disease. There are relations which are very weak and insignificant between the characteristics of respondents by level of adoption on the component of harvest and post harvest.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas cabai merah adalah dengan melaksanakan program Sekolah Lapang Agribisnis Budidaya Cabai Merah. Program ini memiliki beberapa komponen diantaranya Persiapan Bibit, Persiapan Lahan dan Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman, Panen dan Pascapanen. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan karakteristik petani peserta program sekolah lapang agribisnis budidaya cabai merah, (2) Mendeskripsikan tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang agribisnis budidaya cabai merah, (3) Menganalisis hubungan antara karakteristik petani dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang agribisnis budidaya cabai merah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survey, dengan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (Purposive) dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Kramatwatu merupakan salah satu sentra cabai di Kabupaten Serang. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan responden menggunakan metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Adapun analisis data yang digunakan untuk menganalisis karakteristik petani dan tingkat adopsi inovasi teknologi pada program Sekolah Lapang Agribisnis Budidaya Cabai menggunakan distribusi frekuensi, sedangkan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik petani dengan tingkat adopsi inovasi teknologi menggunakan Korelasi Rank Spearman (rs). Berdasarkan hasil peneltian, karakteristik petani berdasarkan umur didominasi oleh umur >46 tahun. Karakterisik petani berdasarkan tingkat pendidkan didominasi oleh lulusan SMP dan SMA. Karakteristik petani berdasarkan pengalaman bertani didominasi oleh petani yang memiliki pengalamn bertani selama 21-30 tahun. Karakterisik petani berdasarkan luas lahan didominasi oleh petani yang memiliki luas lahan 0,6-0,9 ha. Karakteristik petani berdasarkan status lahan didominasi oleh petani pemilik lahan. Hasil tabulasi data menunjukan bahwa tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang pada komponen persiapan bibit dinyatakan sedang. Tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang pada komponen persiapan lahan dan penanaman dinyatakan tinggi. Tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang pada komponen pemeliharaan tanaman dinyatakan sedang. Tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang pada komponen pengendalian hama dan penyakit tanaman dinyatakan tinggi. Tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang pada komponen panen dan pascapanen dinyatakan tinggi. v Hubungan antara karakteristik petani dengan tingkat adopsi inovasi teknologi sekolah lapang agribisnis budidaya cabai di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dengan tarafkepercayaan 95%. Terdapat hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan antara karakteristik responden dengan tingkat adopsi komponen persiapan bibit. Terdapat hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan antara karakteristik responden dengan tingkat adopsi pada komponen persiapan lahan dan penanaman. Terdapat hubungan yang sangat lemah dan signifikan karakteristik responden dengan tingkat adopsi pada komponen pemeliharaan tanaman. Terdapat hubungan yang sangat lemah dan signifikan antara karakteristik responden dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Terdapat hubungan yang sangat lemah dan tidak signifikan antara karakteristik responden dengan tingkat adopsi pada komponen panen dan pascapanen. | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | |||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54201-Program Studi Agribisnis |
|||||||||
Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
Date Deposited: | 29 Oct 2021 08:28 | |||||||||
Last Modified: | 29 Oct 2021 08:28 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/4118 |
Actions (login required)
View Item |