Sopian, Rian (2024) PENINGKATAN PATI RESISTEN DAN SIFAT PREBIOTIK TEPUNG SUKUN (Artocarpus altilis) TERMODIFIKASI DENGAN METODE FERMENTASI AUTOCLAVINGCOOLING, DEBRANCHING PULLULANASE, DAN MICROWAVE-COOLING. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text (Skripsi)
RIAN SOPIAN_4444190054_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
RIAN SOPIAN_4444190054_01.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RIAN SOPIAN_4444190054_02.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RIAN SOPIAN_4444190054_03.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RIAN SOPIAN_4444190054_04.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) |
|
Text (SKRIPSI)
RIAN SOPIAN_4444190054_05.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB) |
|
Text
RIAN SOPIAN_4444190054_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) |
|
Text
RIAN SOPIAN_4444190054_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB) |
Abstract
Breadfruit (Artocarpus altilis) can be utilized as raw material to produce resistant starch because of its high amylose content. Starch modification techniques can enhance the functional attributes of breadfruit flour, such as increasing resistant starch (RS) and prebiotic properties. The aim of this study was to determine the effect of flour modification method by physical and enzymatic starch modification on RS content and prebiotic properties. Employing a completely randomized design (CRD) with breadfruit flour modification method as the independent variable, this study encompassed four treatments: Control (K), Debranching Pullulanase (DBP), Autoclaving-Cooling Fermentation (FAC), and Microwave-Cooling (MWC). The research showed that modification method had an effect on RS levels and prebiotic properties of modified flour. The DBP method emerged as the most effective, yielding a resistant starch content of 33.04%, alongside notable prebiotic effect, index, and activity values of 1.37 and 1.10, respectively. The modified breadfruit flour with DBP method can be used as functional food due to its high RS content.
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Additional Information: | Buah sukun (Artocarpus altilis), adalah salah satu jenis buah yang banyak dijumpai di Indonesia. Produksi buah sukun di provinsi tersebut mencapai 6.231 ton pada tahun 2019, yang meningkat menjadi 7.666,60 ton pada tahun 2021. Pemanfaatan buah sukun masih terbatas, umumnya diolah menjadi makanan seperti rebusan, gorengan, atau tepung. Sukun memiliki potensi besar sebagai sumber tepung dengan kandungan amilosa tinggi. Tepung sukun yang kaya pati bisa menjadi pangan fungsional yang berpotensi memberikan manfaat kesehatan, terutama jika dimodifikasi untuk menghasilkan pati resisten yang bersifat prebiotik. Prebiotik merangsang pertumbuhan bakteri kolon yang bermanfaat dan tidak dapat dicerna oleh lambung dan usus. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu perlakuan metode modifikasi pada tepung sukun dengan 4 taraf yang terdiri dari perlakuan modifikasi kontrol, debranching Pullulanase, fermentasi autoclavingcooling, dan microwave-cooling. Karakteristik fisik dan kimia tepung sukun modifikasi diuji dengan analisis SEM, analisis warna, kadar total pati, daya cerna secara in-vitro, komposisi pati, dan sifat prebiotik dari tepung sukun modifikasi. Metode penelitian meliputi modifikasi tepung sukun secara fisik (microwavecooling) dan modifikasi enzimatis (fermentasi autoclaving-cooling dan debranching pullulanase). Hasil penelitian membuktikan bahwa metode modifikasi fisik dan enzimatis tepung sukun dapat meningkatkan kadar pati resisten jika dibandingkan dengan tepung sukun tanpa modifikasi. Penyebab utama terjadinya peningkatan pati resisten karena setiap modifikasi tepung sukun melalui proses gelatinisasi baik secara sempurna ataupun parsial dan dilanjutkan proses retrogradasi yang mempengaruhi kristalisasi penyusunan kembali ikatan antara amilosa-amilosa dan amilosa-amilopektin. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa faktor perlakuan modifikasi berpengaruh nyata pada kadar pati resisten dan sifat prebiotik tepung sukun. Modifikasi debranching pullulanase mendapatkan kadar pati resisten terbaik sebesar 33,04% dengan nilai indeks prebiotik sebesar 1,10. | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Breadfruit flour, modification, resistant starch, and prebiotic. | ||||||||||||
Subjects: | Q Science > Q Science (General) Q Science > QR Microbiology S Agriculture > S Agriculture (General) T Technology > TP Chemical technology |
||||||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 41221-Program Studi Teknologi Pangan |
||||||||||||
Depositing User: | MR Rian Sopian | ||||||||||||
Date Deposited: | 27 Jul 2024 13:44 | ||||||||||||
Last Modified: | 27 Jul 2024 13:44 | ||||||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/37495 |
Actions (login required)
View Item |