PRIYO HUTOMO, ANTOSENO (2024) PENGARUH PEMBERIAN KOMPOS AMPAS KOPI DAN MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KAILAN (Brassica oleracea L.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_01.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | Request a copy |
|
Text (BAB II)
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_02.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_03.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_04.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) | Request a copy |
|
Text (BAB V)
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_05.pdf Restricted to Registered users only Download (7kB) | Request a copy |
|
Text (References)
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy |
|
Text (Lampiran)
Antoseno Priyo Hutomo_4442190133_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
The purpose of the study was to determine how the growth and yield of the kailan plant (Brassica oleracea L.) were affected by the application of compost made from coffee grounds and the composition of planting media. In Pagenjahan Village, Kronjo District, Tangerang Banten, this study was carried out from July to September of 2023. Using two factors as a factorial, the method employed Randomized Completely Block Design (RCBD). Coffee Ground (K) compost was the first factor; it was divided into four levels
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Sayuran yang dikenal dengan nama kailan (Brassica oleracea L.) ini sangat digemari dan jika berkembang di Indonesia memiliki potensi tinggi. Tanaman tahunan yang dikenal dengan nama tanaman kailan ini dapat tumbuh di mana saja, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Produktivitas tanaman kailan di Indonesia sekitar 146,31 ton pada tahun 2017, 148,411 ton pada tahun 2018, dan 174,339 ton pada tahun 2019, menurut data Badan Pusat Statistik (2020). Penggunaan pupuk dan pestisida sangat penting untuk produksi aktual tanaman kailan. Penggunaan pestisida yang tidak bijak bisa menimbulkan efek buruk bila digunakan berlebih. Salah satu upaya untuk dapat meningkatan produksi tanaman kailan dan meminimalisir penggunaan pestisida yaitu dengan memanfaatkan pupuk organik yang berasal dari ampas kopi dan menggunakan media tanam yang baik. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten pada bulan Juni – September 2023. Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dimana terdiri atas dua faktor dan tiga ulangan. Faktor pertama yaitu kompos ampas kopi (K) yang terdiri atas 4 taraf perlakuan, yaitu: tanpa pemberian ampas kopi (K0), 10 g ampas kopi (K1), 20 g ampas kopi (K2) dan 30 gram ampas kopi (K3). Faktor kedua yaitu komposisi media tanam (M) yang terdiri atas 3 taraf perlakuan, yaitu: media topsoil (M1), tanah topsoil : arang sekam 1:1 (M2) dan tanah topsoil : cocopeat 1:1 (M3). Hasil penelitian menyatakan, perlakuan pupuk kompos ampas kopi dengan dosis 20 g memberikan pengaruh terbaik pada parameter Jumlah daun 14 HST (5,33 cm), Luas daun (101,05 cm2 ), Bobot segar total 62,82 g), Bobot segar konsumsi (57,85 g) dan Bobot kering (19,25 g). Sedangkan media tanam tanah dan cocopeat 1:1 memberikan pengaruh terbaik pada parameter Luas daun (98,47 cm2 ). Kemudian terdapat interaksi antara kompos ampas kopi dan media tanam pada parameter tinggi tanaman 14 HST (13,93 cm) dan 28 HST (26,30 cm). | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | compost, kailan plant, planting media | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) S Agriculture > SB Plant culture |
|||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54211-Program Studi Agroekoteknologi |
|||||||||
Depositing User: | Antoseno Priyo Hutomo | |||||||||
Date Deposited: | 04 Jun 2024 10:20 | |||||||||
Last Modified: | 04 Jun 2024 10:20 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35519 |
Actions (login required)
View Item |