ZULFIKAR, TOMY (2013) NALISIS PENGARUH TINGKAT BI RATE DAN NILAI KURS RUPIAH/US DOLLAR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTORAL PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2010 - 2012. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
Analisis Pengaruh tingkat BI Rate Dan Nilai Kurs Rupiah per Dollar terhadap indeks harga saham .pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRACT Analysis of Effect of BI Rate And Exchange Rate Rupiah / U.S. Dollar Against Composite Stock Price Index Mining Sector in Bursa Efek Indonesia At 2010 - 2012 is the title of the thesis Zulfikar Tomy ( 5551091494 ) , Sultan Ageng Tirtayasa University students of the Faculty of Economics Department of Management Finance under the guidance Akhmadi SE.,MM as mentors and Ika I Utami SE.,M.Si as mentors II. The purpose of this study is to determine how much influence the SBI interest rate on Stock Price Index mining sector in Indonesia Stock Exchange , to determine how much influence the Rupiah / U.S. Dollar on Stock Price Index mining sector on the Bursa Efek Indonesia, and to determine how much influence the BI Rate and exchange rate Rupiah / U.S. dollar on Composite Stock Price Index mining sector. The method used is descriptive method and verification method . The samples are 12 throughout the 1 -year period and method of data analysis using Pearson correlation coefficients were performed using statistical software SPSS 20.0 . Based on the analysis by using statistical software SPSS 20 note that the regression equation Y = 24664.782 to 1008.48 X 1 - 1.767 X 2 . The coefficient of determination ( Kd ) = 93.9 % shows the influence of BI Rate And Exchange Rate / U.S. Dollar Against Composite Stock Price Index Mining sector , while the remaining 6.1 % influenced by other factors that are not included in the study this , such as macro and micro economic factors . And of the results of the F test is known that the F value > F table or 85.741 > 4.256 , Ho is rejected and Ha is accepted , that the higher the BI Rate and exchange rate Rupiah / U.S. dollar causing the lower the Composite Stock Price Index mining sector. Keywords: BI Rate, Exchange Rate Rupiah/US Dollar, Composite Stock Price Index mining sector.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | ABSTRAK Analisis Pengaruh Tingkat BI Rate Dan Nilai Kurs Rupiah/US Dollar Terhadap Indeks Harga Saham Sektoral Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2010 - 2012 adalah judul skripsi dari Tomy Zulfikar (5551091494), mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan di bawah bimbingan Akhmadi SE.,MM selaku pembimbing I dan Ika Utami SE.,M.Si selaku pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat BI Rate terhadap Indeks Harga Saham Sektoral Pertambangan di Bursa Efek Indonesia, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai tukar Rupiah/US Dollar terhadap Indeks Harga Saham Sektoral Pertambangan di Bursa Efek Indonesia, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat BI Rate dan nilai kurs Rupiah/US Dollar terhadap Indeks Harga Saham Sektoral Pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Sampel yang digunakan sebanyak 12 periode sepanjang 1 tahun dan metode analisis data dengan menggunakan koefisien korelasi pearson yang dilakukan menggunakan bantuan software SPSS 20.0. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan bantuan software SPSS 20 diketahui bahwa persamaan regresi berganda Ŷ = 24.664,782 – 1.008,48 X 1 – 1,767 X 2. Nilai koefisien determinasi (Kd) = 93,9% menunjukkan besarnya pengaruh Tingkat BI Rate dan Nilai Kurs Rupiah/US Dollar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Sektoral Pertambangan, sedangkan sisanya 6,1% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti faktor makro dan mikro ekonomi. Dan dari hasil uji F diketahui bahwa F hitung > F tabel atau 85,741 > 4,256, Ho ditolak dan Ha diterima, bahwa semakin tinggi tingkat BI Rate dan nilai kurs Rupiah/US Dollar menyebabkan semakin rendah Indeks Harga Saham Sektoral Pertambangan. Kata Kunci: Tingkat BI Rate, Nilai Kurs Rupiah/US Dollar, Indeks Harga Saham Sektoral Pertambangan. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Tingkat BI Rate, Nilai Kurs Rupiah/US Dollar, Indeks Harga Saham Sektoral Pertambangan. BI Rate, Exchange Rate Rupiah/US Dollar, Composite Stock Price Index mining sector. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 04:30 | |||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2021 04:30 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3507 |
Actions (login required)
View Item |