Krisnawati, Alin (2014) ANALISIS KOMPARATIF USAHATANI TUMPANGSARI KUBIS – WORTEL DAN KUBIS – BAWANG DAUN (Suatu Kasus di Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso Karanganyar Jawa Tengah). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
ANALISIS KOMPARATIF USAHATANI TUMPANGSARI KUBIS - WORTEL DAN KUBIS BAWANG DAUN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRACT ALIN KRISNAWATI,2013. Comparative Analysis Intercropping Farming of Cabbage – Carrot and Cabbage – Scallions (The Case in Segorogunung Village, Ngargoyoso District of Karanganyar Regency). Guided by ANDJAR ASTUTI and MEUTIA. There are two kinds of intercropping farming systems conducted in the village of Segorogunung farming intercropping cabbage – carrot and cabbage scallion. This study aims to determine the difference income, revenue, revenue cost ratio intercropping cabbage – carrot and cabbage – scallion in the village of Segorogunung. Study determined the location of a deliberate (purposive) in the village of Segorogunung. This study used survey method. Sampling technique used was the census study. The number of respondent farmers intercropped cabbage carrot many as 30 people and the number of respondents farmers intercropped cabbage scallion of 18 people. The average cost of production of intercropping cabbage – carrot at Rp 22.760.930,89/ha and intercropping cabbage – scallion at Rp 53.380.517,28/ha. The average revenue of intercropping cabbage – carrot at Rp 24.017.124,67/ha and intercropping cabbage – scallion at Rp 39.708.988,89/ha. Revenue cost ratio of intercropping cabbage – carrot at 2,09 and intercropping cabbage – scallion at 1,66 Key words: costs, revenues, revenue cost ratio, intercropping
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | RINGKASAN ALIN KRISNAWATI, 2013. Analisis Komparatif Usahatani Tumpangsari Kubis – Wortel dan Kubis Bawang Daun (Suatu Kasus di Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar). Dibimbing oleh ANDJAR ASTUTI dan MEUTIA. Indonesia merupakan Negara beriklim tropis yang cocok untuk kegiatan di bidang pertanian. Dalam usaha meningkatkan produksi usahatani, petani melakukan diversifikasi tanaman dalam pengelolaan usahataninya yaitu dengan sistem tumpangsari. Terdapat dua macam sistem usahatani yang dilakukan di Desa Segorogunung yaitu usahatani tumpangsari kubis – wortel dan kubis – bawang daun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan biaya, pendapatan, dan revenue cost ratio antara usahatani tumpangsari kubis – wortel dan kubis – bawang daun. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) di Desa Teluk Terate. Metode penelitian ini menggunakan metode survey. Teknik pengambilan responden menggunakan studi sensus. Jumlah responden petani tumpangsari kubis – wortel sebanyak 30 orang dan kubis – bawang daun sebanyak 18 orang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Total biaya produksi yang dikeluarkan petani pada sistem tumpangsari kubis – bawang daun rata-rata sebesar Rp 53.380.517,28 per ha lebih besar dibandingkan biaya produksi kubis – wortel sebesar Rp 22.760.930,89 per ha. Pendapatan rata – rata per ha yang diperoleh petani pada sistem tumpangsari kubis – bawang daun sebesar Rp 39.708.988,89 lebih besar dari pendapatan rata – rata per ha sistem tumpangsari kubis – wortel sebesar Rp 24.017.124,67. Revenue Cost Ratio yang dihasilkan dari analisis usahatani tumpangsari kubis – wortel dan kubis – bawang daun sama – sama menguntungkan dan efisien karena hasil yang didapatkan dari perhitungan R/C Ratio > 1. Untuk sistem tumpangsari kubis – wortel menghasilkan R/C Ratio sebesar 2,09 sedangkan untuk sistem tumpangsari kubis – bawang daun sebesar 1,66. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | costs, revenues, revenue cost ratio, intercropping | |||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | |||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54201-Program Studi Agribisnis |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 04:31 | |||||||||
Last Modified: | 20 Apr 2022 14:06 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3502 |
Actions (login required)
View Item |