Naseh, Muhammad (2015) FORMULASI KAPPA DAN IOTA KARAGINAN DALAM PEMBUATAN SKIN LOTION. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
FORMULASI KAPPA DAN IOTA KARAGINAN DALAM PEMBUATAN SKIN LOTION .pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2015. Download (2MB) |
Abstract
Skin lotion is a mixed of two liquids which not mutually mixed and stabilized by emulsion system, in room temperature as a liquid form which can be poured. Various types of emulsion stabilizers has been used in skin lotion formula, emulsifiers and stabilizers in skin lotions commonly used are cetyl alcohol which is harmful chemicals. Reduction of chemicals in skin lotion formula need to be done with utilizing of natural materials. Natural ingredients which can replace alcohol is carrageenan, because functional characteristic of carrageenan can replace the function of cetyl alcohol as thickeners, stabilizers and emulsifiers. The research aimed to determine the characteristics of skin lotion and the best concentration of the addition of a mixture of kappa and iota carrageenan. Carrageenan used in this study is a mixture of types kappa carrageenan and iota carrageenan with kappa and iota ratio is 1:3. The use mixture of carrageenan ratio 1:3 varied concentration is 1,75%; 2,00%; 2,25%; 2,25% and 2,75%. The results showed that the best treatment is the addition mixture of carrageenan concentration 2,25%. Sensory characteristics ranged from rather like to like; viskostas value of 14.360 cP; pH 7,68; 100% emulsion stability; shrinkage of weight 26,2%; total microbial <0,2,5 x 102 colonies/g. keywords: carrageenan mixture, emulsifiers, skin lotion.
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Additional Information: | Skin lotion merupakan campuran dari dua cairan yang tidak saling bercampur dan distabilkan dengan sistem emulsi, pada suhu ruang berbentuk cairan yang dapat dituang. Berbagai jenis bahan penstabil emulsi telah banyak digunakan dalam formula skin lotion, bahan pengemulsi dan penstabil pada skin lotion yang umum digunakan yaitu setil alkohol yang merupakan bahan kimia berbahaya. Penggunaan bahan kimia dalam formula skin lotion perlu dilakukan pengurangan sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan kulit, salah satunya adalah dengan menggantikannya dengan bahan alami. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan yaitu karaginan. Karaginan berfungsi sebagai stabilisator (pengatur keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk gel, dan lain- lain. Sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri kosmetik, makanan, tekstil cat, pasta gigi dan industri lainnya. Sifat fungsional karaginan dapat menggantikan fungsi setil alkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik skin lotion yang dihasilkan serta mendapatkan konsentrasi karaginan campuran kappa : iota (1:3) terbaik dalam pembuatan skin lotion. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2014 di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBP4BKP), Jalan K.S Tubun Petamburan VI, Slipi – Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap I yaitu proses pengujian karakteristik karaginan yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan skin lotion dan tahap II yaitu proses pembuatan skin lotion dan analisis skin lotion meliputi nilai viskositas, pH, stabilitas emulsi, penyusutan berat, total mikroba dan uji organoleptik. Hasil penelitian tahap I menunjukkan bahwa hampir seluruh parameter yang di uji sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh FAO dan FCC, hanya kadar air yang belum memenuhi standar, kadar air kappa karaginan dan iota karaginan adalah 12,63% dan 13,56%, sedangkan standar untuk kadar air yang ditetapkan oleh FAO dan FCC yaitu maksimal 12%. Hasil penelitian tahap II menunjukkan bahwa Penambahan karaginan campuran pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penyusutan berat dan karakteristik sensori tetapi berpengaruh nyata terhadap nilai viskositas, penyusutan berat dan nilai sensori pada uji skor (tekstur). Analisis sensori skin lotion menunjukkan bahwa konsentrasi karaginan campuran tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai yang diberikan oleh panelis. Panelis lebih menyukai penampakan skin lotion karaginan campuran 2,25% dengan nilai 5,69 (agak suka sampai suka) penampakan cerah dan cemerlang; aroma skin lotion yang memiliki nilai tertinggi yaitu skin lotion karaginan campuran 2,25% dengan nilai 5,63 (agak suka sampai suka) aroma harum cukup dan sedikit bau asing; panelis lebih menyukai tekstur skin lotion karaginan campuran 2,25% dengan nilai 5,38 (agak suka sampai suka) tekstur kental, homogen dan lembut; untuk kelengketan, panelis lebih menyukai skin lotion karaginan campuran 2,50% dengan nilai 5 (suka) rasa pada kulit agak lengket saat diaplikasikan, namun tidak lengket setelah kering dan untuk parameter kesan lembab, panelis lebih menyukai skin lotion karaginan campuran 2,75% dengan nilai 5 (suka). Kandungan cemaran mikroba pada skin lotion karaginan campuran masih berada pada kisaran standar SNI yaitu maksimal 102 bahkan hampir tidak terkontaminasi bakteri. Kestabilan emulsi skin lotion karaginan campuran memiliki nilai 100% yang menunjukkan bahwa emulsi yang dihasilkan yaitu baik dan stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik yaitu penambahan konsentrasi karaginan campuran 2,25%. Karakteristik sensori berkisar antara agak suka sampai suka; nilai viskostas 14.360 cP; pH 7,68; stabilitas emulsi 100%; penyusutan berat 26,2%; total mikroba <0,2,5 x 102 koloni/g. Kata kunci : skin lotion, karaginan, kulit | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : skin lotion, karaginan, kulit keywords: carrageenan mixture, emulsifiers, skin lotion. | ||||||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling |
||||||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54244-Program Studi Ilmu Perikanan |
||||||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | ||||||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 04:40 | ||||||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2021 04:40 | ||||||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3156 |
Actions (login required)
View Item |