Adi Komara, Ferry (2015) ANALISISSISTEMPENGENDALIANBIAYAPRODUKSIDENGANMETODETARGETCOSTINGPADAINDUSTRIAIRMINUMDALAMKEMASAN DIPT.KRAKATAUDAYATIRTA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI DENGAN METODE TARGET COSTING PADA INDUSTRI AIR MINUM .pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
AnalisisSistemPengendalianBiayaProduksidenganMetodeTargetCostingPadaIndustriAirMinumDalamKemasan DiPT.KrakatauDayaTirta FerryAdiKomara1,ShantiK.Anggraeni vii 2,PutroFerroFerdinant 3JurusanTeknikIndustriUniversitasSultanAgengTirtayasa [email protected],[email protected] ABSTRACT 2,[email protected] Companiesshouldfurtherimproveoversightofexpenditurescostsofproduction andnon-productionexpensessothecompanymoreefficient.Pricetargetsarecalculatedusinginformationfromcustomersandcompetitorsbecomesthebasisforcalculatingthecostoftargetcosting,soitcanbeusedasabenchmarkwherecompaniescaneasilyseetheextenttowhichthecompanydeterminesthepriceandqualityofproductstandardization.Objectivestobeachievedbythecompanybyimplementingtargetcostingistolowerthetotalcostofthetotalcostinadvancesothatthecompanycanearnamaximumprofitwithouthavingtoraisethesellingprice.TargetCosting isexpectedforaproductbasedoncompetitiveprices,sothattheproductwillbeabletoobtaintheexpectedprofit.Thisstudyaimstoconsidertheentirecostoftheproductorserviceintheproductlifecycleandloweringthetotalcostofaproductorservice.PT.KrakatauDayaTirtaisoneofthecompaniesengagedinthefieldofwatertreatmentbottledwater240mlcup.oneoftheobstaclesthatareoftencomplainedofbythecompanythatthecostofproductionprocesswhichisstillhigh,thecalculationofthecostofproductionbythecompanyamountedtoRp.390.867.463permonthwhilethecostofproductionwhichisobtainedfromthecalculationoftargetcostingaboutRp.357769010,-permonthwithadifferenceRp.33.098.453permonth. Keywords:TargetCosting,DriftingCost,ValueEngineering
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | AnalisisSistemPengendalianBiayaProduksidenganMetodeTargetCostingPadaIndustriAirMinumDalamKemasan DiPT.KrakatauDayaTirta FerryAdiKomara1,ShantiK.Anggraeni vi 2,PutroFerroFerdinant 3JurusanTeknikIndustriUniversitasSultanAgengTirtayasa [email protected],[email protected] ABSTRAK 2,[email protected] Perusahaansebaiknya lebihmeningkatkanpengawasan terhadappengeluaran biaya-biayaproduksidannonproduksisehinggapengeluaranbiayaperusahaanlebihefisien.Hargatargetyangdihitungdenganmenggunakaninformasidaripelanggandanpesaingmenjadidasaruntukmenghitungbiayatargetcosting,sehinggadapatdijadikantolakukurdimanaperusahaandapatdenganmudahmelihatsejauhmanaperusahaanmenentukanstandarisasi hargadankualitasproduk.Tujuanyangingindicapaiolehperusahaandenganmenerapkantargetcostingadalahuntukmenurunkantotalbiayadaritotalbiayasebelumnyasehinggaperusahaanbisamendapatkanlabayangmaksimaltanpaharusmenaikanhargajualnya.TargetCostingadalahPenentuanbiayayangdiharapkanuntuksuatuprodukberdasarkanhargayangkompetitif,sehinggaproduktersebutakandapatmemperolehlabayangdiharapkan.Penelitianinibertujuanmempertimbangkanseluruhbiayaprodukataujasadalamsiklushidupprodukdanmenurunkanbiayatotal sebuahprodukatau jasa.PT.KrakatauDayaTirtaadalahsalahsatuperusahaanyangbergerakdibidangpengolahanairairminumdalamkemasancup240ml.salahsatukendalayangkerapdikeluhkanolehperusahaanyaitubiayaprosesproduksiyangmasihtinggi,perhitunganbiayaproduksiolehperusahaansebesarRp.390.867.463perbulansedangkanbiayaproduksiyangdidapatdariperhitungantargetcostingyaitusebesarRp.357.769.010,-perbulandenganselisihRp.33.098.453perbulan. Katakunci:TargetCosting,DriftingCost,ValueEngineering | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | TargetCosting,DriftingCost,ValueEngineering TargetCosting,DriftingCost,ValueEngineering | |||||||||
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | |||||||||
| Divisions: | 03-Fakultas Teknik 03-Fakultas Teknik > 26201-Jurusan Teknik Industri |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 25 Oct 2021 04:50 | |||||||||
| Last Modified: | 25 Oct 2021 04:50 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/3009 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
