Nawipa, Susana (2023) ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO (CR), NET PROFIT MARGIN (NPM) DAN EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM ( Pada Perusahaan Perdagangan Jasa Subsektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014- 2021). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) |
|
Text
V.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Cover sd BAB_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB) |
Abstract
This study aims to determine the effect of Liquidity proxied by Current Ratio (X1), Profitability proxied by Net Profit Margin (X2) and Market Value Ratio (Market value ratio) proxied by Earning Per Share (X3) on Stock Prices. The population used in this study are all companies trading services in the hotel, restaurant and tourism subsector which are listed on the Indonesia Stock Exchange which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014- 2021 period. The research sample consisted of 14 companies out of 35 companies with a total population using purposive sampling method. The results of this study indicate that: Current Ratio has a positive and significant effect on stock prices, Net Profit Margin has a positive and significant effect on stock prices and Earning Per Share (EPS) has no negative and insignificant effect on stock prices.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Susana Nawipa, 5551180184, Skripsi: Analisis Pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham (Pada Perusahaan Perdagangan Jasa Subsektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2021). Dengan Bambang Mahmudi, SE.,M.M selaku Dosen Pembimbing I dan Enok Nurhayati, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing II. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Titrayasa Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas yang diproksikan oleh Current Ratio (X1), Profitabilitas yang diproksikan oleh Net Profit Margin (X2) dan Ratio Market Value (Rasio nilai pasar) yang diproksikan oleh Earning Per Share (X3) Terhadap Harga Saham. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perdagangan Jasa Subsektor Hotel, Restoran dan Paariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014- 2021. Sampel penelitian berjumlah 14 perusahaan dari 35 perusahaan jumlah populasi dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham, Net Profit Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham dan Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Harga Saham. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Current Ratio, Net Profit Margin, Earning Per Share, Stock Price Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS) dan Harga Saham | |||||||||
Subjects: | T Technology > TX Home economics | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
|||||||||
Depositing User: | Mrs Susana Nawipa | |||||||||
Date Deposited: | 22 Sep 2023 14:28 | |||||||||
Last Modified: | 22 Sep 2023 14:28 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/29839 |
Actions (login required)
View Item |