SANTA PUTRI PERDANA DHELA SANTA PUTRI PERDANA, ADHELA (2015) ANALISIS PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK GULA RAFINASI DENGAN PENDEKATAN SCOR ANALISIS PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK GULA RAFINASI DENGAN PENDEKATAN SCOR ANALISIS PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK GULA RAFINASI DENGAN PENDEKATAN SCOR (Suatu Kasus di PT Permata Dunia Sukses Utama). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
ANALISIS PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK GULA RAFINASI DENGAN PENDEKATAN SCOR MODEL.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (12MB) |
Abstract
ABSTRACT Adhela Santa Putri Perdana / 110741 / Department of Management Faculty of Economic and Business / University of Sultan Ageng Tirtayasa / Analysis Of Supply Chain Performance for Refined Sugar by SCOR Model (PT. Permata Dunia Sukses Utama) To find out the value of company’s supply chain performance, required a draft performance measurement of supply chain models, designs can be implemented the company in order to enchance the effectiveness and productivity of the company to achieve the objectives competition, and increasing corporate profits. Design of drawn up based on the functions or in the scope of supply chain based on SCOR as : PLAN, SOURCE, MAKE, DELIVER, and RETURN. With metrics as Reliability, Responsiveness, Flexibility, Cost, and Asset. Using AHP analysis and SCOR, to know the final value and Supply Chain Performance level on PT. Permata Dunia Sukses Utama primarily as step to evaluate the company’s performance in order to identify remedial measures that need to be done. The results of the data processing, obtained the highest performance that the value should be a priority business processes PT. Permata Dunia Sukses Utama was of 0,52 on MAKE. On the performance attributes, the highest weights that should be a priority of the company is Reliability value of 0.34. Keywords: Supply Chain Management, Metrics, SCOR, AHP.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Uncontrolled Keywords: | ABSTRAK Adhela Santa Putri Perdana / 110741 / Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa / “Analisis Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Gula Rafinasi Dengan Pendekatan SCOR Model (Suatu Kasus Di PT. Permata Dunia Sukses Utama)” / Dibawah bimbingan Bapak Yanto Azie Setya, SE.,M.Si dan Diqbal Satyanegara, SE.,M.Sc. Untuk mengetahui nilai kinerja supply chain perusahaan dalam kurun waktu tertentu, diperlukan suatu rancangan model pengukuran performansi supply chain yaitu rancangan tersebut nantinya dapat diimplementasikan pada perusahaan tersebut guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yaitu untuk memenangkan persaingan, dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Untuk itu maka dilakukan penelitian di PT. Permata Dunia Sukses Utama yaitu Analisis Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Gula Rafinasi Dengan Pendekatan SCOR Model. Kerangka rancangan pengukuran disusun berdasarkan fungsi-fungsi atau ruang lingkup dalam supply chain yang mengacu pada SCOR seperti : Plan, Source, Make, Deliver, dan Return, dan sistem pengukuran kinerja yang terdiri atas metrik - metrik Reliabilitas, Responsivitas, Fleksibilitas, Biaya dan Aset. Menggunakan metode SCOR dan alat analisis AHP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai akhir dan bobot performansi Supply Chain PT. Permata Dunia Sukses Utama sebagai langkah awal untuk mengevaluasi kinerja perusahaan agar dapat mengidentifikasi langkah - langkah perbaikan yang perlu dilakukan PT. Permata Dunia Sukses Utama untuk memperbaiki performansi supply chain perusahaan. Hasil pengolahan data, diperoleh bahwa nilai performansi tertinggi yang harus menjadi prioritas proses bisnis PT. Permata Dunia Sukses Utama adalah sebesar 0,52 pada MAKE. Pada atribut kinerja, bobot tertinggi yang harus menjadi prioritas perusahaan adalah Reliabilitas dengan nilai 0,34. Kata kunci : Supply Chain Management, Metrik, SCOR, AHP. | |||||||||
Subjects: | L Education > L Education (General) | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 05:09 | |||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2021 05:09 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2687 |
Actions (login required)
View Item |