FAJAR PRATAMA, APRIAN (2019) PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP PASCALARVA UDANG GALAH (Macrobrachium rosenbergii) YANG DIRENDAM DENGAN HORMON PERTUMBUHAN REKOMBINAN BERBEDA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP PASCALARVA UDANG GALAH (Macrobrachium rosenbergii) YANG DIRENDAM DENGAN HORMON PERTUMBUHAN REKOMBINAN BERBEDA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRACT APRIAN FAJAR PRATAMA. 2019. Growth and Survival Rate of Post Larva of Freswater Giant Prawns (Maccrobrachium rosenbergii) Immersion with Different Growth Hormones Recombinant. Supervised by ACHMAD NOERKHAERIN PUTRA, MAS BAYU SYAMSUNARNO, and DEDY YANIHARTO. The purpose of this study is to analyze the best growth post-larval freshwater giant prawn which were immersion with different recombinant growth hormones. This research was conducted from April to June 2018 at the Laboratory of Biotechnology, Agency for the Assessment and Application of Technology, Serpong. This study consisted of two steps, production of growth hormone to make rCaGH and rTiGH and steps II treatment of immersion and maintenance of shrimp. Pos-tlarva prawn shrimp was previously soaked in a salt solution of 30 g/L NaCl (salinity shock) or 20 ppt salinity for 2 minutes, then put into water containing rGH according to treatment. Four treatments and 3 replicates: A (rCaGH), B (rTiGH), C (rElGH) with a dose of 3 mg/L for 3 hours and 45 days of maintenance. The results showed that the average body weight (0.39±0.06 g), weight gain (21.68±0.42), daily growth (0.0078±0.0016 gram per day), and body length (22.96±0.88) were obtained in rCaGH 3 mg/L dose of treatment (P<0.05). Survival and feed conversion ratio of prawn in all treatment and controls were similar (P>0.05). The conclusion is that the best growth of shrimp immersion with different recombinant growth hormones is rCaGH treatment Keywords: Growth Hormone, Macrobrachium rosenbergii, Immersion
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Additional Information: | APRIAN FAJAR PRATAMA. 2019. Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Pascalarva Udang Galah (Maccrobrachium rosenbergii) yang Direndam dengan Hormon Pertumbuhan Rekombinan Berbeda. Dibimbing oleh ACHMAD NOERKHAERIN PUTRA, MAS BAYU SYAMSUNARNO, dan DEDY YANIHARTO. Udang merupakan salah satu komoditas utama sasaran peningkatan produksi budidaya tahun 2015-2019. Selain nilai sintasan yang rendah udang galah juga terkendala oleh masa produksi yang relatif lebih lama dari pada udang air payau dan laut. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas udang galah adalah rekayasa genetika yaitu menggunakan hormon pertumbuhan rekombinan (recombinant growth hormone / rGH). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertumbuhan terbaik pascalarva udang galah (Macrobrachium rosenbergii) yang direndam 3 hormon pertumbuhan rekombinan berbeda. Penelitian dilakukan selama April - Juni 2018. Kegiatan seluruhnya dilakukan di Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP) LABTIAP, BPPT Serpong yang terdiri dari 2 tahap penelitian. Penelitian tahap I (produksi hormon pertumbuhan) untuk membuat rCaGH dan rTiGH. Tahap II (Perlakuan perendaman dan pemeliharaan udang) PL udang galah sebelumnya direndam dalam air laut salinitas 20 ppt selama 2 menit, lalu dimasukkan ke dalam air mengandung rGH sesuai perlakuan. Penelitian ini menggunakan 3 jenis rGH yaitu, A(rCaGH), B (rTiGH), C (rElGH) dengan dosis 3 mg/L selama 3 jam dan di ulang 3 kali. Selanjutnya, PL udang galah dipelihara selama 45 hari pada akuarium air normal, dan diberi makan dengan feeding rate 40% dari biomassa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian rGH berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan harian, bobot rata-rata, bobot mutlak, dan panjang mutlak (P<0,05). Namun, pemberian rGH tidak mempengaruhi (P>0,05) konversi pakan dan kelangsungan hidup. Nilai pertumbuhan harian udang galah pada penelitian ini yang diberi perlakuan rCaGH (0,0078±0,0016 g) lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan rTiGH, rElGH dan kontrol. Bobot rata-rata (0,39±0,06 g) dan bobot mutlak (21,68±0,42 g) yang diberi perlakuan rCaGH lebih tinggi dari perlakuan rTiGH, rElGH dan kontrol. Nilai panjang pada perlakuan rCaGH (22,96±0,88 mm) lebih panjang dari perlakuan rTiGH, rElGH dan kontrol. Dengan demikian performa pertumbuhan pascalarva udang galah yang direndam dengan rCaGH lebih tinggi dibandingkan dengan rTiGH dan rElGH, namun kelangsungan hidup semua perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata. Kata kunci: Homon pertumbuhan, Macrobrachium rosenbergii, Perendaman, rCaGH | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Growth Hormone, Macrobrachium rosenbergii, Immersion Homon pertumbuhan, Macrobrachium rosenbergii, Perendaman, rCaGH | ||||||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | ||||||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54244-Program Studi Ilmu Perikanan |
||||||||||||
Depositing User: | Admin Eprints Untirta | ||||||||||||
Date Deposited: | 20 Nov 2021 23:03 | ||||||||||||
Last Modified: | 20 Nov 2021 23:03 | ||||||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2527 |
Actions (login required)
View Item |