NURVIANI, OKTA (2019) PENGARUH PENGGUNAAN SUNGKUP PLASTIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADA BEBERAPA VARIETAS BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
PENGARUH PENGGUNAAN SUNGKUP PLASTIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADA BEBERAPA VARIETAS BAWANG MERAH.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Okta Nurviani. 2019. The Effect of Plastic Containment to Growth and Yield Component on Several Shallot Varieties (Allium ascalonicum L.). Under Guidance Fitria Riany Eris, Eltis Panca Ningsih and Emi Sugiartini. The research was aimed to know the effect of plastic containment to growth and yield component in several shallot varieties (Allium ascalonicum L.). This research was conducted at Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) DKI Jakarta in November 2018 to February 2019. This research used Split Plot Design with two factors. The main plot was plastic containments consisted of plastic containment and in with plastic containment. The subplot was shallot varieties this is Mentes, Bima, and Trisula. Variables observed were plant height, number of leaves, number of tubers, tuber diameter, fresh weight per plant, and dry weight per plant. The result showed that without plastic containment treatment had the best effect on parameters plant height 35 DAP (35.35 cm); 42 DAP (40.08 cm); 49 DAP (40.68 cm); 56 DAP (41.75 cm); and 63 DAP (42.67 cm). Number of tubers per plant with an average was 9,33 tubers. Fresh weight per plant with an average was 41.31 g. tuber diameter per plant with an average was 18.85 mm and dry weight per plant with an average was 33.97 g. Bima Varieties had the best effect on parameters plant height 35 DAP (35.86); 42 DAP (40.51); 49 DAP (40.79); and 56 DAP (40.55 cm) Fresh weight per plant with an average was 31.59 g. tuber diameter per plant with an average was 18.85 mm and dry weight per plant with an average was 26.59 g. there was no interaction between plastic containment treatment and shallot varieties on all parameters except on dry weight per plant. Keyword: Plastic containment. Shallot. Shallot varieties.
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||||||||
Additional Information: | Okta Nurviani. 2019. Pengaruh Penggunaan Sungkup Plastik terhadap Pertumbuhan dan Hasil pada Beberapa Varietas Bawang Merah (Allium ascalonicum L.). Dibawah Bimbingan Fitria Riany Eris, Eltis Panca Ningsih dan Emi Sugiartini. Bawang merah (Allium ascalonicum L.) memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena sebagian besar masyarakat menggunakan dan mengkonsumsi bawang merah. Budidaya bawang merah pada musim hujan dapat mempengaruhi hasil produktivitasnya sehingga nilai jualnya pun mengalami fluktuasi. Oleh karena itu budidaya bawang merah dapat dilakukan pada musim hujan dengan menggunakan sungkup untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sungkup plastik terhadap pertumbuhan dan hasil pada beberapa varietas bawang merah. Penelitian dilakukan di Balai PengkajianTeknologi Pertanian (BPTP) DKI Jakarta pada bulan November 2018 sampai dengan Febuari 2019. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian adalah cangkul, skop, polybag ukuran 25cm x 25cm, sprayer, timbangan, sungkup plastik, kawat, embrat, bambu dan bahan yang terdiri dari tanah, pupuk kotoran ayam, pupuk NPK, pupuk TSP, umbi benih bawang merah Varietas Bima, Mentes dan Trisula, fungisida. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Petak Terbagi (split plot design) dengan 2 faktor dan 4 ulangan. Faktor pertama sebagai petak utama terdiri dari penggunaan sungkup dan tanpa sungkup. Faktor dua sebagai anak petak terdiri dari beberapa Varietas yaitu Mentes, Bima dan Trisula. Parameter pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah umbi, bobot basah per tanaman, diameter umbi dan bobot kering per tanaman. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlakuan tanpa menggunakan sungkup plastik memberikan pengaruh terbaik terhadap parameter tinggi tanaman umur 35 HST (35,35 cm); 42 HST (40,08 cm); 49 HST (40,68 cm); 56 HST (41,75 cm); dan 63 HST (42,67 cm). Jumlah umbi/ tanaman dengan rata-rata 9,33 umbi. Bobot basah/ tanaman dengan rata-rata 41,31 g. Diameter umbi/ tanaman dengan rata- rata 18,85 mm dan bobot kering/ tanaman dengan rata-rata 33,97 g. Perbedaan varietas Bima memberikan pengaruh terbaik terhadap tinggi tanaman umur 35 HST (35,86); 42 HST (40,51); 49 HST (40,79); dan 56 HST (40,55 cm). Bobot basah/ tanaman denga rata-rata 31,59. Diameter umbi/ tanaman dengan rata-rata 18,54 mm. Bobot kering/ tanaman dengan rata-rata 26,59 g. Tidak Terdapat interaksi antara penggunaan sungkup dan varietas pada semua parameter pengamatan kecuali pada parameter pengamatan bobot kering/ tanaman. | ||||||||||||
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | ||||||||||||
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian 04-Fakultas Pertanian > 54211-Program Studi Agroekoteknologi |
||||||||||||
Depositing User: | Admin Eprints Untirta | ||||||||||||
Date Deposited: | 11 Oct 2021 06:32 | ||||||||||||
Last Modified: | 11 Oct 2021 06:32 | ||||||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2515 |
Actions (login required)
View Item |