Sanusi, Fauji (2023) korespondensi Using Financial Ratio For Financial Distress Detection: Evidence from Transportation Industry. Untirta, repository untirta.
Text
kores Using Financial Ratio.pdf Download (492kB) |
Official URL: https://eprints.untirta.ac.id/
Abstract
korespondensi ini dibuat untuk melengkapi salah satu syarat dari artikel Using Financial Ratio For Financial Distress Detection: Evidence from Transportation Industry
Item Type: | Other |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | korespondensi Using Financial Ratio For Financial Distress Detection: Evidence from Transportation Industry |
Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works A General Works > AC Collections. Series. Collected works |
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
Depositing User: | Dr FAUJI SANUSI |
Date Deposited: | 13 May 2023 12:55 |
Last Modified: | 13 May 2023 12:55 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/24125 |
Actions (login required)
View Item |