Kartina, AM (2023) Turnitin RESPONS HASIL VARIETAS BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) ASAL BIJI (True Shallot Seed) TERHADAP TINGKAT KONSENTRASI PUPUK MAJEMUK BERTEKNOLOGI NANO PADA BERBAGAI VARIETAS. Eprint Untirta, Untirta.
Text
RESPONS HASIL VARIETAS BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) ASAL BIJI (True Shallot Seed) TERHADAP TINGKAT KONSENTRASI PUPUK MAJEMUK BERTEKNOLOGI NANO PADA BERBAGAI VARIETAS.pdf Download (2MB) |
Official URL: https://eprints.untirta.ac.id/
Abstract
Turnitin ini dibuat untuk salah satu syarat GB 1050
Item Type: | Other |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Turnitin RESPONS HASIL VARIETAS BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) ASAL BIJI (True Shallot Seed) TERHADAP TINGKAT KONSENTRASI PUPUK MAJEMUK BERTEKNOLOGI NANO PADA BERBAGAI VARIETAS |
Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works A General Works > AC Collections. Series. Collected works |
Divisions: | 04-Fakultas Pertanian |
Depositing User: | Prof Kartina A.M |
Date Deposited: | 02 May 2023 11:48 |
Last Modified: | 02 May 2023 11:48 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/23715 |
Actions (login required)
View Item |