HIDA ATTIJAH, RISYA (2015) PENGARUH METODE PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP KEANEKARAGAMAN HAYATI DI SMA KELAS X. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
2. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSE.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (11MB) |
Abstract
ABSTRACT This research aimed to investigate the effect of guided discovery learning methods to the learning outcomes of students to the concept of biodivesity. The method used in this research is an quasy experimental and research design used in this research was nonrandomized control group pretest-postest. The population was all of the X class of MA Daar al-Ilmi academic year 2014/2015. Sample were taken with a simple random sampling technique. The data in this research were collected by using multiple-choice test, assessment sheets and questioner. Data were analyzed with the mann-whitney test. The results showed as follows: there are effect the learning outcomes competence cognitive, psychomotor, and affective among students who learn by using guided discovery learning method with students who learn with the method of discussion. Competence cognitive get significant value 0.031. Competence psychomotor and affective get significant value 0.000. Keywords: method of guided discovery learning, student learning outcomes, the concept of biodiversity
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran guided discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada konsep keanekaragaman hayati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasy eksperimental (eksperimen semu) dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonrandomized Control Group Pretest-Postest. Populasi penelitian ini adalah semua kelas X MA Daar al-Ilmi tahun pelajaran 2014/2015. Sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tes pilihan ganda, lembar penilaian dan kuesioner. Data dianalisis dengan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: terdapat pengaruh hasil belajar kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif antara siswa yang belajar dengan menggunakan metode guided discovery learning dengan siswa yang belajar dengan metode diskusi. Kemampuan kognitif mendapatkan nilai signifikan 0.031. Kemampuan psikomotor dan afektif mendapatkan nilai signifikan 0.000. Kata kunci: metode guided discovery learning, hasil belajar siswa, konsep keanekaragaman hayati | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | method of guided discovery learning, student learning outcomes, the concept of biodiversity metode guided discovery learning, hasil belajar siswa, konsep keanekaragaman hayati | |||||||||
Subjects: | L Education > L Education (General) | |||||||||
Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 84205-Jurusan Pendidikan Biologi |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 06:21 | |||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2021 06:21 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/2169 |
Actions (login required)
View Item |