Marina, Marina and Yusuf, Maulana and Handayani, Rini (2012) EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. KRAKATAU STEEL DI KECAMATAN CITANGKIL PERIODE TAHUN 2010 - 2011. Lainnya thesis, FISIP Untirta.
|
Text (Skripsi ANE)
skripsi_marina.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview |
Abstract
Marina. NIM. 6661082046. Skripsi. Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT. Krakatau Steel di Kecamatan Citangkil Periode 2010-2011.Pembimbing I : Maulana Yusuf, S.IP., M.Si., Pembimbing II : Rini Handayani, S.Si. Kata Kunci : Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT. Krakatau Steel di Kecamatan Citangkil Periode 2010-2011.Program Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab suatu perusahaan atau instansi kepada masyarakat setempat. Subjek pertama yang harus merasakan CSR adalah masyarakat sekitar dimana perusahaan itu beroperasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas dari Gibson Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, kuisioner, observasi langsung serta dokumentasi. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Citangkil yang mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha dengan jumlah responden sebanyak 61 orang.Hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas Program Corporate Social Responsibility PT. Krakatau Steel di Kecamatan Citangkil Periode 2010-2011 mencapai 77%. Karena harga t hitung lebih besar dari pada t tabel (9,57 > 1,289) dan jatuh pada penerimaan Ho, maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nol (Ho) diterima. Artinya, Program Corporate Social Responsibility PT. Krakatau Steel Terhadap di Kecamatan Citangkil Periode 2010-2011 sudah efektif.Adapun faktor pendorong antara lain: (1) Adanya koordinasi serta komunikasi yang baik antara masyarakat penerima dana CSR dengan pihak PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) PT.Krakatau Steel.Tbk ; (2) Bunga yang ditetapkan atas pinjaman rendah yaitu sebesar (6%), sehingga masyarakat terus menerus mengajukan pinjaman. Sedangkan faktor penghambat terbesar yang ditemukan adalah (1) Kurangnya pengawasan dari pihak PT. Krakatau Steel maupun UPT PEM Citangkil; (2) Masih kurangnya keadilan (diskriminasi) dalam hal pemberian pinjaman modal usaha.
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | ABSTRACT: Marina. NIM. 6661082046. Thesis. Effectiveness of Corporate Social Responsibility Program PT. Krakatau Steel at Citangkil District 2010-2011 period. Advisior I: Maulana Yusuf, S.IP., M.Si., Advisior II: Rini Handayani, S.Si. Key Word : Effectiveness of Corporate Social Responsibility Program PT. Krakatau Steel at Citangkil District 2010-2011 period. Corporate Social Responsibility is a form of responsibility of a company or agency to the local community. The first subject which should feel CSR is a community where it operates. The research method used in this study is a quantitative research method with the descriptive approach. Indicators used in this research is by which it Gibson is an indicator of the effectiveness. Data collection techniques used by researcher are, namely interviews, questionnaires, direct observation and documentation. Respondents in this research are people who get help District Citangkil loan capital by the number of respondents as many as 61 people. The results of this study is the Effectiveness of Corporate Social Responsibility Program PT. Krakatau Steel At Citangkil District 2010-2011 period reached 78%. The price of t count bigger than t table (9,57> 1.289) and fell to the acceptance of Ho, then the alternative hypothesis (Ha) is rejected and the null hypothesis (Ho) accepted. That is, the Corporate Social Responsibility Program PT. Krakatau Steel At Citangkil District 2010-2011 period has been effective. The driving factors include: (1) The coordination and communication between the grantee and the Persons PKBL CSR (Community Development Partnership Program) PT.Krakatau Steel.Tbk, (2) Interest on loans is set low in the amount (6% ), so that people continue to apply for a loan. While the biggest inhibiting factors found are (1) Lack of supervision of the PT. Krakatau Steel and UPT Citangkil PEM, (2) is still a lack of justice (discrimination) in terms of providing working capital loans. |
Uncontrolled Keywords: | Efektivitas Program Corporate Social |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JA Political science (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 16 Dec 2012 13:55 |
Last Modified: | 21 Mar 2013 07:36 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/20 |
Actions (login required)
View Item |