Hardiansyah, Rizqi (2015) PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Di BEI Tahun 2005-2012). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
1. PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN HARGA SHAM.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
ABSTRACT Rizqi Hardiansyah / 5551101966 / Faculty of Economics, Management Studies / University of Sultan Agung Tirtayasa / Influence of Corporate Financial Performance Share Price In Various Industries Sector in Indonesia Stock Exchange Year 2005-2012 / Advisors : Dr. Wawan Ichwanudin, M. Si and Ana Susi Mulyani SE., MM. The purpose of this study : to examine the influence of Current Ratio , Return On Investment , Total Asset Turnover , and Debt to Equity Ratio of the stock price . The population is diverse industrial sector companies listed on the Stock Exchange in 20052012.Sebanyak 40 companies and 6 samples of the company . The sampling technique in this research is purposive sampling . Data collection techniques in this research study documentation of financial statements perusahaan.Teknik data analysis in this study is the classical assumption test , regression test , and t test with significance of 5 % by using SPSS version 20 . The results showed that the results of multiple regression analysis of Y = 7.380 + 0,992X1 + 0,553X2 + 0,439X3 + ( -0.541 ) X4 CR t test and no significant positive effect on the stock price of 1.754 t > t table 1.681 , results ROI t test positive and significant impact on stock prices in view of t count for 2.230 > 1.681 t table . TATO t test results are not positive and significant effect on stock prices in view of t for 0.618 < t table 1.681 . DER t test and no significant negative impact on stock prices in view of t count equal to 1.855 < t table -1.681 . Determination coefficient of 29.6 % . Keywords : Current Ratio ( CR ) , Return On Investment ( ROI ) , Total Asset Turnover ( TATO ) , Debt to Equity Ratio ( DER ) and stock prices.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | ABSTRAK Rizqi Hardiansyah / 5551101966 / Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen / Universitas Sultan Ageng Tirtayasa / Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Harga Saham Pada Sektor Aneka Industri di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2012 / Dibawah Bimbingan Dr. Wawan Ichwanudin, M. Si dan Ana Susi Mulyani, SE., MM. Tujuan penelitian ini: untuk menguji pengaruh Current Ratio ,Return On Investment, Total Asset Turnover, dan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 20052012.Sebanyak 40 perusahaan dan 6 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dari studi dokumentasi laporan keuangan perusahaan.Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji t dengan signifikansi 5% dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis regresi berganda = 7,380 + 0,992X 1 + 0,553X 2 + 0,439X 3 + (-0,541)X hasil uji t CR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham dengan t hitung sebesar 1,754 > t tabel 1,681 , hasil uji t ROI berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham di lihat dari t hitung sebesar 2,230 > t tabel 1,681. hasil uji t TATO tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham di lihat dari t hitung sebesar 0,618 < t tabel 1,681 . hasil uji t DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham di lihat dari t hitung sebesar -1,855 < t tabel -1,681. Koefisien determinasi sebesar 29,6%. 4 Kata Kunci: Current Ratio (CR) ,Return On Investment (ROI), Total Asset Turnover (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) dan harga saham. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Current Ratio ( CR ) , Return On Investment ( ROI ) , Total Asset Turnover ( TATO ) , Debt to Equity Ratio ( DER ) and stock prices. | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 25 Oct 2021 06:47 | |||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2021 06:47 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1909 |
Actions (login required)
View Item |