EDISON SIMATUPANG, PETRUS and PETRUS, DHANNYDON (2022) PEMANFAATAN ZEOLIT HASIL PENGOLAHAN LIMBAH LAUNDRY SEBAGAI CAMPURAN MEDIA TANAMAN JAGUNG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text (SKRIPSI)
Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Laundry waste containing detergents causes the release of large amounts of Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) and phosphate compounds into the water and soil environment. One solution to this waste problem is the adsorption process using natural zeolite. The methods used include the activation of natural zeolite in Bayah-Banten, adsorption of LAS from laundry waste, analyzing the content of LAS and phosphate, applying zeolite from wastewater treatment as a mixture of corn planting media, and analyzing corn morphology. The laundry waste treatment process with the adsorption method was able to reduce surfactant and phosphate levels in wastewater, with the lowest surfactant content at a stirring speed of 300 rpm and a contact time of 60 minutes, from the initial surfactant content of 0.206312 mg/L to 0.13747 mg/L. and the lowest phosphate content was obtained at a stirring speed of 350 rpm and a contact time of 60 minutes, which is from 0.272184 mg/L to 0.06658 mg/L. The application of zeolite as a mixture of planting media showed good growth in the morphology of corn plants, namely the composition of soil and zeolite 75:25%.
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Additional Information: | Limbah laundry yang mengandung deterjen menyebabkan pelepasan sejumlah besar senyawa Linear Alkilbenzene Sulfonat (LAS) dan fosfat ke dalam lingkungan air dan tanah. Salah satu penyelesaian masalah limbah ini yaitu dengan proses adsorpsi menggunakan zeolit alam. Metode yang dilakukan meliputi aktivasi zeolit alam Bayah-Banten, proses adsorpsi LAS dari limbah laundry, menganalisis kandungan LAS dan fosfat, mengaplikasikan zeolit hasil pengolahan limbah sebagai campuran media tanam tanaman jagung, dan menganalisis morfologi jagung. Proses pengolahan limbah laundry dengan metode adsorpsi mampu menurunkan kadar surfaktan dan fosfat pada air limbah, dengan kandungan surfaktan terendah pada kecepatan pengadukan 300 rpm dan waktu kontak 60 menit, yaitu dari kandungan surfaktan mula 0,206312 mg/L hingga 0,13747 mg/L dan kandungan fosfat terendah didapatkan pada kecepatan pengadukan 350 rpm dan waktu kontak 60 menit, yaitu dari 0,272184 mg/L 0,06658 mg/L. Aplikasi zeolit sebagai campuran media tanam menunjukkan pertumbuhan yang baik pada morfologi tanaman jagung, yaitu pada komposisi tanah dan zeolit 75:25%. | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: adsorpsi, fosfat, jagung, LAS, media Keywords: Adsorption, Corn, LAS, Media, Phosphate | ||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry Q Science > QK Botany S Agriculture > S Agriculture (General) |
||||||
Divisions: | 03-Fakultas Teknik 03-Fakultas Teknik > 24201-Jurusan Teknik Kimia |
||||||
Depositing User: | Petrus Edison Simatupang | ||||||
Date Deposited: | 11 Apr 2023 09:47 | ||||||
Last Modified: | 11 Apr 2023 09:47 | ||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15778 |
Actions (login required)
View Item |