Aji Arfianto, Ikrom (2022) STUDI KINETIKA ADSORPSI KROMIUM MENGGUNAKAN KITOSAN SEBAGAI ADSORBEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text (SKRIPSI)
LAPORN TA_IKROM_3335180065.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Cr6+ metal is one of the environmental pollutants and can cause death or health problems. One way to overcome the problem of Cr6+ pollution is to use the adsorption process. This study aims to determine the optimum conditions and the appropriate kinetic model for the Cr6+ adsorption process using chitosan. . The adsorption liquid was analyzed using the Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Variant AA 220 FS, then the data was used to estimate the kinetic model of the adsorption process. The equation used in the adsorption process is the Langmuir isotherm adsorption equation. From the results of the study, it was stated that the optimum conditions for adsorption of Cr6+ metal with chitosan at 45 oC were in second order kinetics.
Item Type: | Thesis (S1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
||||||
Additional Information: | Logam Cr6+ merupakan salah satu pencemar lingkungan dan dapat mengakibatkan kematian atau gangguan kesehatan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah pencemaran Cr6+ adalah dengan menggunakan proses adsorpsi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi optimum dan model kinetika yang sesuai pada proses adsorpsi Cr6+ dengan menggunakan kitosan.Variabel pada penelitian yaitu Temperatur (30oC, 35 oC, 40 oC dan 45 oC) dan waktu kontak (10, 20, 30 dan 40 menit). Cairan hasil adsorpsi di analisa dengan menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) Varian AA 220 FS, kemudian data tersebut di gunakan untuk memperkirakan model kinetika proses adsorpsi. Persamaan yang digunakan dalam proses adsorpsi adalah persamaan adsorpsi Isoterm Langmuir. Dari hasil Penelitian menyebutkan bahwa kondisi optimum adsorbsi logam Cr6+ dengan kitosan pada suhu 45 oC berada pada kinetika orde dua. | ||||||
Subjects: | T Technology > TP Chemical technology | ||||||
Divisions: | 03-Fakultas Teknik 03-Fakultas Teknik > 24201-Jurusan Teknik Kimia |
||||||
Depositing User: | Mr Ikrom Aji Arfianto | ||||||
Date Deposited: | 06 Feb 2023 14:35 | ||||||
Last Modified: | 06 Feb 2023 14:35 | ||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15636 |
Actions (login required)
View Item |