YULIASARI, NITA (2022) PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS X DI SMAN 1 PANDEGLANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
Text
FILE TIDAK BISA DIPECAH.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model discovery learning terhadap peningkatan Higher Order Thinking Skills ( HOTS ) pada siswa kelas X di SMAN 1 Pandeglang dan untuk mengetahui perbedaan kemampuan HOTS Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah quasi eksperimental dengan rancangan non - equivalent control group design . Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purpossive sampling , sampel terdiri dari kelas eksperimen yang berjumlah 36 orang dan kelas kontrol yang berjumlah 38 orang . Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh terdapat peningkatan kemampuan antara kelas eksperimen yang menggunakan model discovery learning dengan kelas kontrol yang menggunakan model cooperative learning hal ini buktikan dari hasil nilai rata - rata Skor N - gain kelas eksperimen 0,74 yang masuk kedalam kategori tinggi sedangkan kelas kontrol mendapatkan nilai 0,48 berkategori sedang . Berdasarkan hasil uji I skor N - gain diperoleh hasil uji thng 9,28 dan tubet 1,669 dengan taraf signifikan a = 0,05 dapat disimpulkan terdapat pengaruh model discovery learning terhadap HOTS mata pelajaran sejarah kelas X di SMAN 1 Pandeglang . Dan berdasarkan hasil uji 1 diperoleh nilai t'iung = 10,207 dan l'abel 1.999 dengan taraf signifikan a = 0,05 yang menujukan terdapat perbedaan kemampuan HOTS pada siswa . Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh model discovery learning untuk meningkatkan HOTS pada siswa kelas X mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Pandeglang dan terdapat pula perbedaan kemampuan antara siswa kelas eksperimen yang menggunakan model discovery learning dengan siswa kelas kontrol yang menggunakan model cooperative learning Discovery learning mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri , menyelidiki sendiri , maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | This study aims to determine the increase in higher order thinking skills in students and the effect of the discovery learning model on increasing higher order thinking skills in class X students at SMAN 1 Pandeglang . The method used in this research is quasi experimental with none equivalent control group design . Sampling in this study using purposive sampling technique . The sample in this class experiment research amounted to 36 people and the control class amounted to 38 people . Based on the results obtained , there is a difference in ability between the experimental class using the discovery learning model and the control class using the cooperative learning model . The results of the N - gain score showed that the experimental class average value was 0.74 which was included in the high category while the control class got a value of 0.48 in the moderate category . Based on the results of the t test , the N - gain score obtained the results of the test tcount = 9.28 and table 1.669 with a significant level a 0.05 , it can be concluded that there is an effect of the discovery learning model on higher order thinking skills in class history subjects X at SMAN 1 Pandeglang . Based on the results of the t test , the value of t count = 10,207 and 1 table 1.999 with a significant level of a 0.05 , so there is difference in the average ability between the experimental class and the control class . Thus it can be concluded that there are differences in ability between experimental class students who use the discovery learning model and control class students who use the cooperative leaming model , so there is also an effect of the discovery learning model to increase higher order thinking skills in class X students for history subjects at SMAN 1 Pandeglang . Discovery leaming is how to develop actively by finding yourself , your own situation , so the results will be faithful and long lasting in your memory . Keywords : Discovery Learning Model . Higher Order Thinking Skills . Learners | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Model Discovery Learning , Higher Order Thinking Skills ( HOTS ) . Peserta Didik | |||||||||
Subjects: | D History General and Old World > D History (General) | |||||||||
Divisions: | 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 02-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 87201-Jurusan Pendidikan Sejarah |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 28 Jul 2022 10:54 | |||||||||
Last Modified: | 28 Jul 2022 10:54 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14895 |
Actions (login required)
View Item |