Ghinaa, Murtajaa and Sjafari, Agus and Yusuf, Maulana (2019) EFEKTIVITAS PENGAWASAN KETERTIBAN MENAIKKAN DAN MENURUNKAN PENUMPANG DI JALAN TOL TANGERANG-MERAK. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text
Ghinaa Murtajaa (6661150088) - Copy.pdf Download (14MB) | Preview |
Abstract
Ghinaa Murtajaa. SKRIPSI. 6661150088. 2019. Efektivitas Pengawasan Ketertiban Menaikkan dan Menurunkan Penumpang di Jalan Tol Tangerang-Merak. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. H. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: Maulana Yusuf, S.IP., M.Si. Fokus Penelitian ini adalah Efektivitas Pengawasan Ketertiban Menaikkan dan Menurunkan Penumpang di Jalan Tol Tangerang-Merak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya pelanggaran peraturan pemerintah mengenai kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran menaikkan dan menurunkan penumpang serta kurangnya sosialisasi mengenai larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol Tangerang-Merak. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan ketertiban menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol Tangerang-Merak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori karakteristik pengawasan yang efektif dari Siswanto (2011:149). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dengan triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan ketertiban menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol Tangerang-Merak belum berjalan efektif disebabkan belum dilakukannya pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, kurangnya sumber daya pengawasan, adanya pungutan liar dan belum tegasnya sanksi yang diberikan. Sarannya yaitu pembangunan terminal bayangan, meningkatkan koordinasi pengawasan antara pihak-pihak terkait, meningkatkan kedisiplinan pihak pengawas, dan penambahan anggota pengawasan. Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Jalan Tol
Item Type: | Thesis (Lainnya) |
---|---|
Additional Information: | Ghinaa Murtajaa. SKRIPSI. 6661150088. 2019. The effectiveness of orderliness control increasing and decreasing passangers on a toll road Tangerang-Merak. Public Administration Studies Program. Faculty of Social Science and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr. H. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. Advisor II: Maulana Yusuf, S.IP., M.Si. The focus of this research is the effectiveness of orderliness control increasing and decreasing passangers on a toll road Tangerang-Merak. The problem of this research is the existence of infraction government regulation about increasing and decreasing activities, the weakness of controlling about infraction to increasing and decreasing passanger and the increasing of socialization about prohibiton increasing and decreasing passanger on a toll road Tangerang-Merak. The research objective is to know how is effectiveness of orderliness control increasing and decreasing passangers on a toll road Tangerang-Merak . The theory used in this research is the effective of characteristic control from Siswanto (2011:149). This research uses descriptive qualitative. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. Testing the validity of the data in this study is done by triangulation and member check. The result of this research indicate that orderliness control to increasing and decreasing has not run yet effectively, caused by it has not data collected to society that do infraction, the increasing of controlling resources, the existence of the wild levies and the sanction has not been firm. The advice is to the estimation of terminal building, increasing the controlling coordination between the related parties, increasing discipline for the controlling member and increasing controlling member. Key Words: The effectiveness, Controlling, Toll Road |
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 24 Jul 2019 01:52 |
Last Modified: | 24 Jul 2019 01:52 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1437 |
Actions (login required)
View Item |