Toda, Hendrik (2015) PEMUDA : MEMILIH ATAUKAH GOLPUT DALAM PILKADA TAHUN 2015. Jurnal Administrasi Publik Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, 6 (1). ISSN ISSN 2087 – 8923. e-ISSN 2549-9319
|
Text (Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA Volume 6, Nomor 1, Juni 2015)
04. Henri Toda.pdf - Published Version Download (102kB) | Preview |
Abstract
Tingginya angka golongan putih (golput) dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan.Orang muda Indonesia diharapkan bisa memecah kebuntuan situasi demikian dengan tak ikut-ikutan menjadi golput. Hal itu menjadi penting karena pada pemilu 2015 mendatang, diprediksi lebih dari 20-30 persen pemilih muda nasional adalah dari kalangan pemilih pemula usia muda. Pemilik masa depan negara ini adalah kaum pemuda. Oleh karenanya pesta demokrasi rakyat yang sudah di depan mata harus dimanfaatkan generasi muda dalam memainkan perannya untuk mengawal berjalannya pemilu, sehingga pemilu bisa berjalan jujur, adil dan transparan.Serta perlunya dukungan dari pemerintah untuk terus mendorong dan memberdayakan pemuda-pemuda di Indonesia untuk ikut terlibat langsung dalam partisipasi politik. Kata kunci : Pemuda, Pilkada dan Golput
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | The high number of abstention in the implementation of national and local elections in Indonesia are already in an alarming stage . Indonesian young people are expected to break the deadlock that situation with no bandwagon becomes abstentions . It becomes important because the 2015 election , predicted more than 20-30 percent of young voters nationwide are among young voters . Future owners of this country is the youth . Therefore, the people's democratic party that is in sight should be exploited youth in playing its role to oversee the passage of the election , so that the election can run an honest , fair and transparent . As well as the need for support from the government to continue to encourage and empower youth in Indonesia to get involved directly in political participation Keywords : Youth , elections and Abstention |
Subjects: | H Social Sciences > Public Administration H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
Date Deposited: | 10 May 2019 07:05 |
Last Modified: | 10 May 2019 07:05 |
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1381 |
Actions (login required)
View Item |