Hendra, Hendra (2014) PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGATERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. SINAR SOSRO CABANG SERANG. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGATERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. SINAR SOSRO CABANG SERANG.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2014. Download (3MB) |
Abstract
he purpose of this study was to determine the effect of Product Quality and Price to Purchase Decision on PT. Sinar Sosro branch Serang. in this study the quality of the product (X1) and price (X2) is as an independent variable and purchase decision (Y) as an dependent variable. Methods used in this study is descriptive. Number of samples us in this study is 100 samples. Data have been obtained through a questionnaire tested for validity and reliability. Analysis of data using multiple regression analysis, test f, test t, and included with the classical assumption. The results showed that quality product and price significant effect on the purchase decision on PT. Sinar Sosro branch Serang. It is evident from test result t first acquired value as big (6,482) > t table (1,985) then H1 accepted. means the better the quality of the product, the number of customers who purchase increases. pricessignificantly influencepurchasing decisions. this is evidentfrom the results ofthe t testof twowhose grades t value of (9,000) > t table (1,985) then H2 accepted.means the betterit willaffect thepriceadjustedpurchase.Product Quality and Price to Purchase Decision on PT. Sinar Sosro branch Serang. this is evidentfromthe test resultsf obtainthe value offcount (43,924) > f table (3,0902) the H3 accepted. Regression equation obtained Y = 3,401 + 0,300 X1 + 0,672 X2.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Sinar Sosro Cabang Serang. Dalam penelitian ini Kualitas Produk (X1) dan Harga (X2) adalah sebagai variabel Independen dan Keputusan Pembelian (Y) sebagai Variabel Dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Data yang telah didapat melalui kuesioner diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan disertai dengan pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kualitas Produk dan Harga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada PT. Sinar Sosro Caabang Serang. Hal ini terbukti dari hasil uji t pertama diperoleh nilai thitung sebesar (6,482) > ttabel (1,985) maka H1 diterima. Artinya semakin baik Kualitas Produk maka jumlah pelanggan yang membeli meningkat.Hargaberpengaruhsignifikan terhadap Keputusan Pembelian.Hal ini terbukti dari hasil uji t kedua yang memperoleh nilai thitung sebesar(9,000) >ttabel (1,985) maka H2 diterima. Artinya semakin baik harga disesuaikan maka akan mempengaruhi tingkat pembelian. Kualitas Produk dan Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT. Sinar Sosro Cabang Serang. Hal ini terbukti dari hasil uji F memperoleh nilai Fhitung sebesar (43,924) > Ftabel (3,0902) maka H3 diterima. Persamaan regresi didapat Y = 3,401 + 0,300 X1 + 0,672 X2 | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga dan Keputusan Pembelian Keywords : Quality Product, Price, Purchase Decision | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 27 Apr 2022 13:22 | |||||||||
Last Modified: | 27 Apr 2022 13:22 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13788 |
Actions (login required)
View Item |