RAFIANI, DEWI (2014) PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PT MAYORA INDAH Tbk DIVISI CHOCOLATE. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2014. Download (4MB) |
Abstract
This study aims to determine the factors that influence employee loyalty PT Mayora Indah Tbk Division Chocolate. These factors are job satisfaction and organizational commitment. Employees who have job satisfaction and organizational commitment to high will provide a positive impact to the organization, so that organizational goals can be achieved. Hypothesis testing is done by spreading the questionnaire as many as 92 employees PT Mayora Indah Tbk Divisi Chocolate. The analysis is validity, reliability and hypothesis testing with SPSS version 20, using multiple linier regression analysis. Calculation based on the data and analysis used, the regression equation is: Y = 0,221 X1 + 0,715 X2. By using multiple regression analysis, it can be concluded that job satisfaction variables (X1) positive and significant impact on amployee loyalty. The tvalue of 3,558 (greater than ttable 1,990) and significant value for 0,001 using significantly limit of 0,05, then the value is significantly smaller than 0,05. Thus to the hypothesis that job satisfaction has an influence on employee loyalty can be accepted. There is positive and significant correlation between organizational commitment (X2) with employee loyalty. The tvalue of 6,005 (greater than ttable 1,990) and significant value for 0,000 (less than 0,05). Simultaneous job satisfaction and organizational commitment and significant positive effect on employee loyalty with fvalue of 181,045 (greater than ftable 3,10) and significant value 0,000 (less than 0,05). It can be concluded job satisfaction and organizational commitment have a significant influence on employee loyalty PT Mayora Indah Tbk Division Chocolate.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan PT Mayora Indah Tbk Divisi Chocolate. Faktor-faktor tersebut yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan dampak positif bagi organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menyebar kuesioner sebanyak 92 karyawan PT Mayora Indah Tbk Divisi Chocolate. Analisis yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis dengan bantuan komputer program SPSS versi 20, menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan data dan analisis yang digunakan, diperoleh persamaan regresi yaitu : Y = 0,221 X1 + 0,715 X2. Dengan menggunakan metode analisis regresi berganda, dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Dengan nilai thitung sebesar 3,558 (lebih besar dari ttabel 1,990) dan nilai signifikan sebesar 0,001 dengan menggunakan batas signifikan 0,05, maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian berarti hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap loyalitas dapat diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen organisasi (X2) dengan loyalitas karyawan. Dengan nilai thitung sebesar 6,005 (lebih besar dari ttabel 1,990) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Secara simultan kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan nilai fhitung sebesar 181,045 (lebih besar dari ftabel 3,10) dan nilai signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan PT Mayora Indah Tbk Divisi Chocolate. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords : job satisfaction, organizational commitment, employee loyalty Kata kunci : kepuasan kerja, komitmen organisasi, loyalitas karyawan | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 61201-Program Sarjana Manajemen |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 22 Apr 2022 15:32 | |||||||||
Last Modified: | 22 Apr 2022 15:32 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13733 |
Actions (login required)
View Item |