Simbolon, Dewi (2015) PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Text
PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING.pdf - Published Version Restricted to Registered users only until 2014. Download (4MB) |
Abstract
The results of this study indicate that the positive and significant effect Inflation and Interest Rates, Exchange Rates and significant negative effect while the Economic Growth and no significant positive effect on Foreign Investment in the short term. Variable Inflation, Interest Rates, Exchange Rates significant negative effect whereas economic growth and a significant positive effect on Foreign Investment in the long run. Based on test results simultaneously obtained values of F statistic 3.02 and the value of F table with α = 5% is 2.68. Meaning of F statistic > F table it can be concluded that the variable Inflation, Interest Rates, Exchange Rates, and Economic Growth simultaneously significant effect on Foreign Direct Investment in the short term. Similarly, in the long term of F statistic > F table with 6.84 > 4.31 (α = 1%), the variable Inflation, Interest Rates, Exchange Rates, and Economic Growth significant effect on Foreign Direct Investment. Value of coefficient of determination (R2) is 0.4434 in the short term or 44.34% and in the long term is 0.616 or 61.6%, which means that the variable Inflation, Interest Rates, Exchange Rates, and Economic Growth explain the variable Foreign Direct Investment amounting to 44.34% in the short term and 61.6% in the long term, while the rest is explained by other variables in both the short and long term.
Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Additional Information: | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan dan Suku Bunga, Nilai Tukar berpengaruh negatif dan Signifikan sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penanaman Modal Asing dalam jangka pendek. Variabel Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan didapat nilai Fhitung sebesar 3,02 dan nilai Ftabel dengan α = 5% yaitu 2,68. Artinya Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing dalam jangka pendek. Begitu pula dalam jangka panjang Fhitung > Ftabel dengan 6,84 > 4,31 (α = 1%) maka variabel Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing. Nilai Koefisien Determinasi (R2) dalam jangka pendek sebesar 0,4434 atau sebesar 44,34% dan dalam jangka panjang sebesar 0,616 atau sebesar 61,6% yang artinya bahwa variabel Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Pertumbuhan Ekonomi dapat menjelaskan keadaan variabel Penanaman Modal Asing sebesar 44,34% dalam jangka pendek dan 61,6% dalam jangka panjang, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Keywords: Inflation, Interest Rates, Exchange Rates, and Economic Growth Kata Kunci : Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Pertumbuhan Ekonomi | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | |||||||||
Divisions: | 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis 05-Fakultas Ekonomi dan Bisnis > 60201-Program Sarjana Ilmu Ekonomi Pembangunan |
|||||||||
Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
Date Deposited: | 21 Apr 2022 14:54 | |||||||||
Last Modified: | 21 Apr 2022 14:54 | |||||||||
URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/13704 |
Actions (login required)
View Item |